當(dāng)前位置: 首頁 > 知識產(chǎn)權(quán)資訊> 科技服務(wù) > 2024年重慶市工業(yè)和信息化重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室運(yùn)行評估結(jié)果
本文關(guān)鍵詞:重慶,工業(yè)和信息化重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室
2024年9月19日,重慶市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)關(guān)于公布2024年重慶市工業(yè)和信息化重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室運(yùn)行評估結(jié)果的通知。
為加強(qiáng)和規(guī)范重慶市工業(yè)和信息化重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè),根據(jù)《重慶市工業(yè)和信息化重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室管理辦法》(渝經(jīng)信規(guī)范〔2023〕15號)有關(guān)規(guī)定,我委對認(rèn)定滿三年的35家重慶市工業(yè)和信息化重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室開展運(yùn)行評估工作,現(xiàn)將評估結(jié)果予以公布。
評估結(jié)果:重慶長安汽車股份有限公司等5家依托單位所建的重慶市工業(yè)和信息化重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室評估得分在90分(含)以上,評為優(yōu)秀;華潤微電子(重慶)有限公司等29家依托單位所建的重慶市工業(yè)和信息化重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室評估得分在60分(含)—90分(不含)之間,評為合格;綦江齒輪傳動(dòng)有限公司所建的中重型商用車變速器重慶市工業(yè)和信息化重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室未提交評估材料,評為不合格,取消資質(zhì)。
希望運(yùn)行評估為優(yōu)秀的重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室再接再厲,聚焦產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新需求,加大技術(shù)創(chuàng)新投入,不斷提升自主創(chuàng)新能力和科技服務(wù)能力;運(yùn)行評估為合格的重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,要以優(yōu)秀的重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室為榜樣,優(yōu)化機(jī)制建設(shè),加大研發(fā)創(chuàng)新,為推動(dòng)我市制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,建設(shè)國家重要先進(jìn)制造業(yè)中心貢獻(xiàn)力量。
序號
|
實(shí)驗(yàn)室名稱 | 依托單位 | 復(fù)核得分 | 評估等級 |
1 | 智能汽車控制與測試 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 94 | 優(yōu)秀 |
重慶市工業(yè)和信息化重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | ||||
2 | 鋼鐵冶金網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同制造 | 中冶賽迪信息技術(shù)(重慶)有限公司 | 93.3 | 優(yōu)秀 |
重慶市工業(yè)和信息化重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | ||||
3 | 板卡集成電路和元器件適配驗(yàn)證重慶市工業(yè)和信息化重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 重慶賽寶工業(yè)技術(shù)研究院有限公司 | 92.1 | 優(yōu)秀 |
4 | 高參數(shù)特種工業(yè)泵 | 重慶水泵廠有限責(zé)任公司 | 91 | 優(yōu)秀 |
重慶市工業(yè)和信息化重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | ||||
5 | 電動(dòng)汽車動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng)試驗(yàn)技術(shù)重慶市工業(yè)和信息化重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 重慶清研理工汽車檢測服務(wù)有限公司 | 90.4 | 優(yōu)秀 |
6 | 功率器件可靠性檢測 | 華潤微電子(重慶)有限公司 | 89.4 | 合格 |
重慶市工業(yè)和信息化重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | ||||
7 | 混合動(dòng)力總成測試 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 88 | 合格 |
重慶市工業(yè)和信息化重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | ||||
8 | 醫(yī)藥中間體 | 重慶博騰制藥科技股份有限公司 | 87.1 | 合格 |
重慶市工業(yè)和信息化重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | ||||
9 | 功能材料檢測分析技術(shù) | 重慶材料研究院有限公司 | 86.2 | 合格 |
重慶市工業(yè)和信息化重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | ||||
10 | 血液蛋白純化研究 | 華蘭生物工程重慶有限公司 | 85.3 | 合格 |
重慶市工業(yè)和信息化重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | ||||
11 | 汽車底盤性能與可靠性測試裝備重慶市工業(yè)和信息化重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 重慶凱瑞測試裝備有限公司 | 84.8 | 合格 |
12 | 手術(shù)動(dòng)力裝置 | 重慶西山科技股份有限公司 | 84.5 | 合格 |
重慶市工業(yè)和信息化重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | ||||
13 | 淋巴示蹤及靶向化療藥物 | 重慶萊美藥業(yè)股份有限公司 | 84.2 | 合格 |
重慶市工業(yè)和信息化重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | ||||
14 | 無頻閃護(hù)眼半導(dǎo)體顯示器 | 重慶市京東方光電科技有限公司 | 82.9 | 合格 |
重慶市工業(yè)和信息化重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | ||||
15 | 大功率柴油機(jī)燃油噴射系統(tǒng) | 重慶紅江機(jī)械有限責(zé)任公司 | 82.7 | 合格 |
重慶市工業(yè)和信息化重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | ||||
16 | 中藥橡膠膏劑 | 重慶希爾安藥業(yè)有限公司 | 82.5 | 合格 |
重慶市工業(yè)和信息化重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | ||||
17 | 皮膚病藥物研發(fā) | 重慶華邦制藥有限公司 | 82.2 | 合格 |
重慶市工業(yè)和信息化重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | ||||
18 | 智能內(nèi)窺鏡膠囊 | 重慶金山科技(集團(tuán))有限公司 | 81 | 合格 |
重慶市工業(yè)和信息化重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | ||||
19 | 增程電動(dòng)汽車性能模擬測試 | 賽力斯汽車有限公司 | 79.5 | 合格 |
重慶市工業(yè)和信息化重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | ||||
20 | 高扭矩密度風(fēng)電傳動(dòng)技術(shù) | 重慶望江工業(yè)有限公司 | 77.5 | 合格 |
重慶市工業(yè)和信息化重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | ||||
21 | 特高壓輸電裝備制造 | 重慶廣仁能源裝備股份有限公司 | 76.4 | 合格 |
重慶市工業(yè)和信息化重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | ||||
22 | 城市視圖數(shù)據(jù)應(yīng)用技術(shù) | 重慶紫光華山智安科技有限公司 | 76.1 | 合格 |
重慶市工業(yè)和信息化重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | ||||
23 | 精密高效磨齒機(jī) | 重慶機(jī)床(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 75.3 | 合格 |
重慶市工業(yè)和信息化重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | ||||
24 | 污染物先進(jìn)控制和治理技術(shù) | 國家電投集團(tuán)遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保工程有限公司 | 73.7 | 合格 |
重慶市工業(yè)和信息化重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | ||||
25 | 靜音變頻發(fā)電機(jī)開發(fā)技術(shù) | 重慶潤通科技有限公司 | 72.1 | 合格 |
重慶市工業(yè)和信息化重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | ||||
26 | 汽車空調(diào)壓縮機(jī) | 重慶建設(shè)車用空調(diào)器有限責(zé)任公司 | 71.9 | 合格 |
重慶市工業(yè)和信息化重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | ||||
27 | 多燃料發(fā)電機(jī)排放技術(shù) | 重慶大江動(dòng)力設(shè)備制造有限公司 | 71.6 | 合格 |
重慶市工業(yè)和信息化重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | ||||
28 | 包蟲病防控 | 重慶澳龍生物制品有限公司 | 71.4 | 合格 |
重慶市工業(yè)和信息化重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | ||||
29 | 高端含磷阻燃材料制備 | 中化重慶涪陵化工有限公司 | 71.1 | 合格 |
重慶市工業(yè)和信息化重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | ||||
30 | 高頻高速印制線路板 | 重慶方正高密電子有限公司 | 68.3 | 合格 |
重慶市工業(yè)和信息化重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | ||||
31 | 艦船用超高阻隔高分子材料技術(shù)重慶市工業(yè)和信息化重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 重慶前衛(wèi)科技集團(tuán)有限公司 | 68.3 | 合格 |
32 | 中藥口服液體制劑整體純化 | 太極集團(tuán)重慶桐君閣藥廠有限公司 | 67.9 | 合格 |
重慶市工業(yè)和信息化重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | ||||
33 | 通信軟件測評 | 重慶金美通信有限責(zé)任公司 | 67.6 | 合格 |
重慶市工業(yè)和信息化重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | ||||
34 | 計(jì)算機(jī)生物識別 | 重慶中科云從科技有限公司 | 61.9 | 合格 |
重慶市工業(yè)和信息化重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | ||||
35 | 中重型商用車變速器 | 綦江齒輪傳動(dòng)有限公司 | 取消資質(zhì) | |
重慶市工業(yè)和信息化重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 |