當前位置: 首頁 > 知識產(chǎn)權(quán)資訊> 科技服務 > 重慶綦江區(qū)2021年智能制造試點示范項目評審結(jié)果出爐

重慶綦江區(qū)2021年智能制造試點示范項目評審結(jié)果出爐

作者:行之知識產(chǎn)權(quán)   來源:重慶市綦江區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會   時間:2021-10-27

 

  
  本文關(guān)鍵詞:重慶,智能制造,試點示范項目,項目申報

  10月25日,重慶市綦江區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會發(fā)布關(guān)于2021年區(qū)級智能制造試點示范項目擬認定結(jié)果的公示,對本次項目申報結(jié)果予以公布。下面來看看名單具體內(nèi)容。

智能制造試點示范項目

  根據(jù)《關(guān)于組織開展2021年區(qū)級智能制造試點示范項目認定工作的通知》(綦經(jīng)信〔2021〕126號)有關(guān)要求,按照《綦江區(qū)2021年工業(yè)轉(zhuǎn)型升級發(fā)展資金使用方案》中“按綜合評分取前7名,認定為2021年區(qū)級智能制造試點示范項目”的規(guī)定,經(jīng)企業(yè)自愿申報、專家評審等程序,擬認定重慶市綦江區(qū)余揚汽配有限公司克林貝格高精螺旋錐齒輪數(shù)字化車間等7個項目為2021年區(qū)級智能制造試點示范項目。
  為增強工作的透明度,確保申報項目質(zhì)量,現(xiàn)將項目申報評審情況予以公示,公示期3個工作日。公示期間,如有異議,請實名來電或來訪反映。
  公示時間:2021年10月25日--10月27日
  接訪地點:綦江區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會309辦公室(重慶市綦江區(qū)文龍街道虹橋路26號)

  綦江區(qū)2021年智能制造試點示范項目評審匯總表

項目編號 企業(yè)名稱 項目名稱 投資額(萬元) 項目評分 排名 是否符合綦江區(qū)2021年智能制造試點示范項目
2021011 重慶市綦江區(qū)余揚汽配有限公司 克林貝格高精螺旋錐齒輪數(shù)字化車間 2722.98 85 1
2021004 重慶荊江汽車半軸股份有限公司 輕量化商用汽車半軸生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 1667.86 79 2
2021012 重慶綦江西南水泥有限公司 新型干法水泥熟料數(shù)字化車間技改項目 3338.54 74 3
2021017 重慶友利森汽車科技有限公司 新能源汽車零部件數(shù)字化車間建設項目 769.44 72.5 4
2021006 重慶賽之源齒輪制造有限公司 年產(chǎn)6萬件玉柴國六發(fā)動機齒智能化生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 625.6 72 5
2021010 綦江精銳達重型齒輪有限公司 重型汽車后橋行星齒輪數(shù)字化車間技改項目 385.97 70 6
2021007 重慶市永和直錐齒有限公司 圓柱齒輪生產(chǎn)加工數(shù)字化車間項目 475.48 69 7
2021018 重慶宏隆齒輪傳動設備有限公司 雙聯(lián)齒輪及懸掛拉臂生產(chǎn)數(shù)字化車間 471.54 67 8
2021013 重慶綦航鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 年產(chǎn)15000噸橋梁用鋼構(gòu)件智能生產(chǎn)線項目 1208.12 64 9
2021008 綦江縣晨光齒輪有限公司 對汽車零部件生產(chǎn)線開展設備智能化建設項目 1063.24 60 10
2021002 重慶烯珀醫(yī)療器械有限公司 平面口罩和折疊口罩生產(chǎn)項目 954.67 58.5 11
2021003 重慶市綦江區(qū)壹合食品有限公司 壹合食品智能化反應釜生產(chǎn)車間建設項目 783 57 12
2021009 重慶市綦江區(qū)筑友智造科技有限公司 筑友節(jié)能環(huán)保智能制造項目 998.57 57 13
2021016 重慶三創(chuàng)汽配有限公司 重型汽車橋齒輪數(shù)字化車間建設項目 499.75 49.5 14
2021014 重慶恒銳機械制造有限責任公司 高速高精度齒輪自動化生產(chǎn)線建設項目 763.77 49 15
2021015 重慶乾晉汽車零部件制造有限公司 年產(chǎn)100萬件汽車發(fā)動機油泵生產(chǎn)線智能化提升項目 561.9 46 16
2021001 重慶烯宇新材料科技有限公司 納米銀透明導電薄膜研發(fā)及應用項目 763.26 43.5 17
2021005 重慶綦遠遠成鋁業(yè)有限公司 隔熱節(jié)能型噴粉斷橋鋁合金型材制造數(shù)字化車間項目 741.74 41 18

 

標簽: 項目申報

相關(guān)文章