當前位置: 首頁 > 知識產(chǎn)權(quán)資訊> 科技服務 > 2021年度成華區(qū)知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢示范單位申報表(高等院校、科研組織專用)
本文關鍵詞:成都項目申報,知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢示范單位申報,申報表模板
基本信息 |
單位名稱 (蓋章) |
|||||||||||||||||||||||||||||
統(tǒng)一社會 信用代碼 |
法定代表人 | |||||||||||||||||||||||||||||
主營業(yè)務 | 成立日期 | |||||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)類型 | 申報類別 | 優(yōu)勢單位□ | ||||||||||||||||||||||||||||
示范單位□ | ||||||||||||||||||||||||||||||
是否為“雙一流”建設高校 | 一流大學建設高?!?/span> | 技術(shù)研發(fā)平臺(簡述): | ||||||||||||||||||||||||||||
一流學科建設高?!?/span> | ||||||||||||||||||||||||||||||
非“雙一流”建設高?!?/span> | ||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||||||||||||
知識產(chǎn)權(quán)管理 | 管理體系建設 | 貫徹實施《高等學校知識產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》(GB/T33251-2016)、《科研組織知識產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》(GB/T33250-2016) | A. 是,已通過認證,并持續(xù)有效運行 | |||||||||||||||||||||||||||
B.已啟動貫標認證工作 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C.暫未推進實施 | ||||||||||||||||||||||||||||||
管理機構(gòu) 及人員 |
機構(gòu)設置 | 專(兼)職人數(shù) | 其中有知識產(chǎn)權(quán)相關資質(zhì)人數(shù)(需提交相關佐證) | |||||||||||||||||||||||||||
□獨立機構(gòu) | ||||||||||||||||||||||||||||||
□部門下設機構(gòu) | ||||||||||||||||||||||||||||||
□無管理機構(gòu) | ||||||||||||||||||||||||||||||
知識產(chǎn)權(quán)管理制度(選“有”需提交相關佐證,下同) | 制定知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略規(guī)劃 | A.有 | B.沒有 | |||||||||||||||||||||||||||
知識產(chǎn)權(quán)教育培訓制度 | A.有 | B.沒有 | ||||||||||||||||||||||||||||
知識產(chǎn)權(quán)檔案管理制度 | A.有 | B.沒有 | ||||||||||||||||||||||||||||
開展職務科技成果混合所有制改革 | A.有 | B.沒有 | ||||||||||||||||||||||||||||
知識產(chǎn)權(quán)及商業(yè)秘密保密管理制度 | A.有 | B.沒有 | ||||||||||||||||||||||||||||
商業(yè)或技術(shù)合同中是否約定知識產(chǎn)權(quán)權(quán)屬及保護條款 | A.有 | B.沒有 | ||||||||||||||||||||||||||||
知識產(chǎn)權(quán)管理 | 工作支撐 | 建立知識產(chǎn)權(quán)信息平臺或渠道,開展專利信息分析、利用 | A.有 | B.沒有 | ||||||||||||||||||||||||||
近三年開展知識產(chǎn)權(quán)培訓的記錄 | A.有 | B.沒有 | ||||||||||||||||||||||||||||
近三年核心人員知識產(chǎn)權(quán)培訓率 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造 | 年度知識產(chǎn)權(quán)投入 | |||||||||||||||||||||||||||||
專利申請投入 | 專利維持 | 專利保護 | 專利獎勵 | 其他知識產(chǎn)權(quán)投入 | 總計 | |||||||||||||||||||||||||
(萬元) | 年費 | 投入 | 投入 | (萬元) | (萬元) | |||||||||||||||||||||||||
(萬元) | (萬元) | (萬元) | ||||||||||||||||||||||||||||
第 T-2 年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第 T-1 年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第 T 年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
近三年專利申請情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)明 | 實用新型 | 外觀設計 | ||||||||||||||||||||||||||||
申請 | 授權(quán) | 有效 | 申請 | 授權(quán) | 有效 | 申請 | 授權(quán) | 有效 | ||||||||||||||||||||||
第 T-2 年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第 T-1 年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第 T 年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
截止第 T 年有效涉外專利數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PCT | 涉外專利授權(quán)量 | |||||||||||||||||||||||||||||
申請量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第 T 年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他知識產(chǎn)權(quán)擁有量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
集成電路布圖設 | 著作權(quán)登記 | 植物新品種權(quán) | ||||||||||||||||||||||||||||
計專有權(quán) | ||||||||||||||||||||||||||||||
截至第 T 年底 | ||||||||||||||||||||||||||||||
知識產(chǎn)權(quán)運用 | 知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓 | |||||||||||||||||||||||||||||
知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓項數(shù) | 合同額(萬元) | 到款額(萬元) | ||||||||||||||||||||||||||||
第 T-2 年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第 T-1 年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第 T 年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
知識產(chǎn)權(quán)許可 | ||||||||||||||||||||||||||||||
知識產(chǎn)權(quán)許可項數(shù) | 合同額(萬元) | 到款額(萬元) | ||||||||||||||||||||||||||||
第 T-2 年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第 T-1 年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第 T 年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
知識產(chǎn)權(quán)作價入股情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||
專利實施率 | 知識產(chǎn)權(quán)作價入股 | |||||||||||||||||||||||||||||
(%) | 作價入股項數(shù) | 作價金額 | ||||||||||||||||||||||||||||
(件) | (萬元) | |||||||||||||||||||||||||||||
第 T-2 年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第 T-1 年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第 T 年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
專利信息分析利用情況 | 是否開展專利申請前的評估分析 | A.是 | B.否 | |||||||||||||||||||||||||||
是否建立專利導航工作機制 | A.是 | B.否 | ||||||||||||||||||||||||||||
是否建立知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)量管控和轉(zhuǎn)化評估機制 | A.是 | B.否 | ||||||||||||||||||||||||||||
戰(zhàn)略布局與主動防御 | A.是 | B.否 | ||||||||||||||||||||||||||||
科研立項 | A.是 | B.否 | ||||||||||||||||||||||||||||
專利申請 | A.是 | B.否 | ||||||||||||||||||||||||||||
專利訴訟 | A.是 | B.否 | ||||||||||||||||||||||||||||
專利許可 | A.是 | B.否 | ||||||||||||||||||||||||||||
專利投融資 | A.是 | B.否 | ||||||||||||||||||||||||||||
知識產(chǎn)權(quán)保護 | 行政、司法途徑保護案例 | |||||||||||||||||||||||||||||
專利行政調(diào)處 | 專利司法訴訟(件) | 商標 | 著作權(quán) | 集成電路布圖設計專有 | ||||||||||||||||||||||||||
(件) | (件) | (件) | 權(quán)(件) | 其他(件) | ||||||||||||||||||||||||||
第 T-2 年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第 T-1 年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第 T 年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
維權(quán)保護機制 | 是否建立貫穿生產(chǎn)經(jīng)營全流程的知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)預警機制和風險監(jiān)控機制 | A.是 | B.否 | |||||||||||||||||||||||||||
是否定期開展知識產(chǎn)權(quán)風險測評 | A.是 | B.否 | ||||||||||||||||||||||||||||
是否建立知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)管理體系 | A.是 | B.否 | ||||||||||||||||||||||||||||
建立知識產(chǎn)權(quán)信息平臺或渠道,開展專利信息分析、利用 | A.是 | B.否 | ||||||||||||||||||||||||||||
是否建立了應對國際、國內(nèi)知識產(chǎn)權(quán)糾紛的機制 | A.是 | B.否 | ||||||||||||||||||||||||||||
其 | 是否承擔國家重大科技專項 | A.是 | B.否 | |||||||||||||||||||||||||||
他 | 中國專利獎( )項 中國商標金獎( )項 | |||||||||||||||||||||||||||||
國家級、省級、市級知識產(chǎn)權(quán)獲獎情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他獲獎情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||
主導或參與標準制定 | 國家標準( )項 | |||||||||||||||||||||||||||||
行業(yè)標準( )項 | ||||||||||||||||||||||||||||||
國際標準( )項 | ||||||||||||||||||||||||||||||
申報單位承諾書 | ||||||||||||||||||||||||||||||
單位承諾:本單位已知曉成華區(qū)知識產(chǎn)權(quán)項目相關政策及項目申報要求,已如實填寫項目申報材料,并對本次申報鄭重承諾如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. 所提交的項目申報材料符合國家法律法規(guī)、政策和申報指南要求,真實、有效,無偽造修改和虛假成分。紙質(zhì)版材料與電子版材料一致。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. 項目未申報過其它同類財政資金資助。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. 無嚴重違法失信行為、未列入經(jīng)營異常名錄。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. 近三年無惡意侵犯知識產(chǎn)權(quán)行為。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
本項目如獲立項,自愿接受有關部門的監(jiān)督檢查,本單位若違反上述承諾,愿意承擔相關法律責任。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人(簽字) | ||||||||||||||||||||||||||||||
(單位簽章) | ||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
項目審核單位實地考察及審核意見 | ||||||||||||||||||||||||||||||
實地考察情況 | 審核意見 | |||||||||||||||||||||||||||||
考察意見: | 申報單位的主體資格、申報材料要件符合申報指南要求,提交資料齊備,同意- 填企業(yè)名稱 申報 填項目名稱 項目。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(簽章)年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
負責人: 聯(lián)系人: 聯(lián)系電話: | ||||||||||||||||||||||||||||||
考察人員: | ||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系電話: |