當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 知識(shí)產(chǎn)權(quán)資訊> 科技服務(wù) > 成都市農(nóng)業(yè)領(lǐng)域機(jī)器人典型應(yīng)用場(chǎng)景征集申請(qǐng)書(shū)模板
項(xiàng) 目 名 稱:
1.報(bào)送單位基本信息 | ||||||
單位名稱 | ||||||
統(tǒng)一社會(huì) 信用代碼 |
成立時(shí)間 | |||||
單位性質(zhì) | □企業(yè) □高校 □科研單位 □農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)組織 □其他,請(qǐng)注明( ) | |||||
單位地址 | ||||||
聯(lián)系人 | 姓名 | 職務(wù) | ||||
手機(jī) | 傳真 | |||||
郵箱 | ||||||
近三年 發(fā)展情況 |
2018年 | 2019年 | 2020年 | |||
資產(chǎn)總額 (萬(wàn)元) |
||||||
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(萬(wàn)元) | ||||||
利潤(rùn)率(%) | ||||||
單位簡(jiǎn)介 (300字以內(nèi)) |
||||||
2.場(chǎng)景基本信息 | ||||||
場(chǎng)景一 | 場(chǎng)景名稱 | |||||
場(chǎng)景簡(jiǎn)介 | (簡(jiǎn)要概括場(chǎng)景基本情況,包括但不限于應(yīng)用現(xiàn)狀、成效、前景等,300字以內(nèi)) | |||||
使用的機(jī)器人產(chǎn)品信息 | 機(jī)器人產(chǎn)品一: (名稱) | |||||
(包括場(chǎng)景應(yīng)用的機(jī)器人產(chǎn)品類(lèi)型、品牌及技術(shù)水平等,100字以內(nèi)) | ||||||
機(jī)器人產(chǎn)品二: (名稱) | ||||||
(包括場(chǎng)景應(yīng)用的機(jī)器人產(chǎn)品類(lèi)型、品牌及技術(shù)水平等,100字以內(nèi)) | ||||||
機(jī)器人產(chǎn)品三(格式同上) | ||||||
...... | ||||||
場(chǎng)景二 | 場(chǎng)景名稱 | |||||
場(chǎng)景簡(jiǎn)介 | (簡(jiǎn)要概括場(chǎng)景基本情況,包括但不限于應(yīng)用現(xiàn)狀、成效、前景等,300字以內(nèi)) | |||||
使用的機(jī)器人產(chǎn)品信息 | 機(jī)器人產(chǎn)品一: (名稱) | |||||
(包括場(chǎng)景應(yīng)用的機(jī)器人產(chǎn)品類(lèi)型、品牌及技術(shù)水平等,100字以內(nèi)) | ||||||
機(jī)器人產(chǎn)品二: (名稱) | ||||||
(包括場(chǎng)景應(yīng)用的機(jī)器人產(chǎn)品類(lèi)型、品牌及技術(shù)水平等,100字以內(nèi)) | ||||||
機(jī)器人產(chǎn)品三(格式同上) | ||||||
...... | ||||||
場(chǎng)景三 | …… | |||||
報(bào)送單位承諾 | 1.我單位報(bào)送的所有材料,均真實(shí)、完整,如有不實(shí),愿承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。2.我單位近三年未發(fā)生過(guò)安全、環(huán)保和影響社會(huì)穩(wěn)定方面的重大事件。 | |||||
法定代表人簽章: | ||||||
公 章: | ||||||
年 月 日 |