當(dāng)前位置: 首頁 > 知識產(chǎn)權(quán)資訊> 科技服務(wù) > 四川省2021年度有效技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)最新名單及申報(bào)條件要求

四川省2021年度有效技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)最新名單及申報(bào)條件要求

作者:行之知識產(chǎn)權(quán)   來源:四川省科學(xué)技術(shù)廳   時(shí)間:2022-01-06

 

  本文關(guān)鍵詞:四川,技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè),項(xiàng)目申報(bào),認(rèn)定條件

  2022年1月5日,四川省科學(xué)技術(shù)廳發(fā)布關(guān)于公布四川省2021年度有效技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)名單的通知,標(biāo)志著我省2021年技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)認(rèn)定工作已圓滿結(jié)束,共有有效技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)42家。下面來看看名單及認(rèn)定條件要求
技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)申報(bào)

  一、四川省2021年度有效技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)名單

序號 行政區(qū)劃 企業(yè)名稱 技先證書編號 發(fā)證日期(有效期三年)
1 成都市 成都碩陽泰克軟件有限公司 20195101000001 2019-9-26
2 成都市 成都精英設(shè)計(jì)制作有限公司 20195101000002 2019-9-26
3 成都市 新電信息科技(成都)有限公司 20195101000003 2019-9-26
4 成都市 成都睿智化學(xué)研究有限公司 20195101000004 2019-9-26
5 成都市 活躍網(wǎng)絡(luò)(成都)有限公司 20195101000005 2019-9-26
6 成都市 優(yōu)特力成都軟件有限責(zé)任公司 20195101000006 2019-9-26
7 成都市 成都佳明航電科技有限公司 20195101000007 2019-9-26
8 成都市 邁威邇電子科技(成都)有限公司 20195101000008 2019-9-26
9 成都市 楓國宏利信息科技服務(wù)(成都)有限公司 20195101000009 2019-9-26
10 成都市 成都仁本新動(dòng)科技有限公司 20195101000010 2019-9-26
11 成都市 成都楷碼信息技術(shù)有限公司 20195101000011 2019-9-26
12 成都市 思特沃克軟件技術(shù)(成都)有限公司 20195101000012 2019-9-26
13 成都市 成都嘉信康宇科技有限公司 20195101070013 2019-9-26
14 成都市 仟之游軟件科技(成都)有限公司 20195101000014 2019-9-26
15 成都市 成都市飛狼科技有限公司 20195101000015 2019-9-26
16 成都市 成都炎龍科技有限公司 20195101000016 2019-9-26
17 成都市 四川普萊美行之生物科技有限公司 20195101000017 2019-9-26
18 成都市 成都小悍云計(jì)算有限公司 20195101000018 2019-9-26
19 成都市 瑞薩集成電路成都有限公司 20195101000019 2019-9-26
20 成都市 成都聚思力信息技術(shù)有限公司 20195101000020 2019-9-26
21 成都市 維塔士電腦軟件(成都)有限公司 20195101000021 2019-9-26
22 成都市 馬士基信息處理(成都)有限公司 20195101000022 2019-9-26
23 成都市 維布絡(luò)信息科技(成都)有限公司 20195101000023 2019-9-26
24 成都市 澳新銀行營運(yùn)服務(wù)(成都)有限公司 20195101000024 2019-9-26
25 成都市 成都育碧電腦軟件有限公司 20195101000025 2019-9-26
26 成都市 音泰思計(jì)算機(jī)技術(shù)(成都)有限公司 20195101000026 2019-9-26
27 成都市 成都斯馬特科技有限公司 20195101000027 2019-9-26
28 成都市 安科思軟件(成都)有限公司 20195101000028 2019-9-26
29 成都市 成都萬創(chuàng)科技股份有限公司 20195101000029 2019-9-26
30 成都市 成都四平軟件有限公司 20195101000030 2019-9-26
31 成都市 新蛋科技(成都)有限公司 20195101000031 2019-9-26
32 成都市 友立科科技(成都)有限公司 20195101000032 2019-9-26
33 成都市 成都建筑材料工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 20195101000033 2019-9-26
34 成都市 凹凸電子(成都)有限公司 20195101000034 2019-9-26
35 成都市 成都信必優(yōu)信息技術(shù)有限公司 20195101000035 2019-9-26
36 成都市 易安信信息技術(shù)研發(fā)(成都)有限公司 20195101000036 2019-9-26
37 成都市 艾爾建(成都)醫(yī)療美容診所有限公司 20205101000001 2020-9-14
38 成都市 埃瑞巴蒂成都科技有限公司 20205101000002 2020-9-14
39 成都市 成都藥明康德新藥開發(fā)有限公司 20215101150001 2021-10-11
40 成都市 成都泰美克晶體技術(shù)有限公司 20215101000002 2021-10-11
41 遂寧市 遂寧摩天時(shí)代科技有限公司 20215109000003 2021-10-11
42 成都市 成都卓杭網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 20215101000004 2021-10-11

  二、技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)申報(bào)認(rèn)定條件


  1、在四川省行政區(qū)域內(nèi)注冊的法人企業(yè)。

  2、從事《技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)業(yè)務(wù)認(rèn)定范圍(試行)》中的一種或多種技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)業(yè)務(wù),采用先進(jìn)技術(shù)或具備較強(qiáng)的研發(fā)能力。

  3、具有大專以上學(xué)歷的員工占企業(yè)職工總數(shù)的50%以上。

  4、從事《技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)業(yè)務(wù)認(rèn)定范圍(試行)》中的技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)業(yè)務(wù)取得的收入占本企業(yè)當(dāng)年總收入的50%以上。

  5、從事離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)取得的收入不低于企業(yè)當(dāng)年總收入的35%。

  從事離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)取得的收入,是指企業(yè)根據(jù)境外單位與其簽訂的委托合同,由本企業(yè)或其直接轉(zhuǎn)包的企業(yè)為境外單位提供《技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)業(yè)務(wù)認(rèn)定范圍(試行)》所規(guī)定的信息技術(shù)外包服務(wù)(ITO)、技術(shù)性業(yè)務(wù)流程外包服務(wù)(BPO)和技術(shù)性知識流程外包服務(wù)(KPO),而從上述境外單位取得的收入。

 

標(biāo)簽: 項(xiàng)目申報(bào)

相關(guān)文章