當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 知識(shí)產(chǎn)權(quán)資訊> 科技服務(wù) > 2021年成都市新能源汽車充電設(shè)施市級(jí)補(bǔ)貼項(xiàng)目最新名單及申報(bào)條件要求
本文關(guān)鍵詞:成都,項(xiàng)目申報(bào),項(xiàng)目補(bǔ)貼,新能源汽車,充電設(shè)施市級(jí)補(bǔ)貼
近日,成都市經(jīng)濟(jì)和信息化局發(fā)布2021年成都市新能源汽車充電設(shè)施市級(jí)補(bǔ)貼項(xiàng)目公示,通過(guò)先關(guān)部門單位審核,確定了2021年獲取補(bǔ)貼的單位名單。下面來(lái)看看通過(guò)名單詳情及申報(bào)條件要求。
序號(hào) | 企業(yè)注冊(cè)區(qū) (市)縣 | 企業(yè)/個(gè)人名稱 | 企業(yè)申報(bào)建設(shè)功率 | 審核后建設(shè)功率 | 企業(yè)申報(bào)充電 總電量 | 審核后充電 總電量 | ||
直流 | 交流 | 直流 | 交流 | |||||
1 | 成華區(qū) | 成都君通新能源汽車有限公司 | 1,250.00 | 一 | 1,250.00 | 一 | 323,173.13 | 一 |
2 | 成華區(qū) | 成都享易充新能源有限責(zé)任公司 | 2,160.00 | 一 | 2,160.00 | 一 | 2,077,679.73 | 2,077,679.73 |
3 | 成華區(qū) | 成都中裝天如科技有限公司 | 3,780.00 | 一 | 3,780.00 | 一 | 7,170,855.55 | 5,048,884.00 |
4 | 成華區(qū) | 四川厚德建設(shè)有限責(zé)任公司 | 1,740.00 | 一 | 1,740.00 | 一 | 686,728.20 | 622,553.00 |
5 | 成華區(qū) | 四川易閃充新能源科技有限公司 | 3,600.00 | 一 | 3,600.00 | 一 | 961,560.47 | 816,135.30 |
6 | 成華區(qū) | 四川眾馳匯新能源科技有限公司 | 1,200.00 | 一 | 1,200.00 | 一 | 205,387.50 | 205,387.50 |
7 | 崇州市 | 成都便捷新能源有限公司 | 1,380.00 | 一 | 1,380.00 | 一 | 279,703.18 | 241,567.26 |
8 | 都江堰 | 成都疊科新能源研發(fā)有限公司 | 一 | 一 | 一 | 一 | 5,350,750.74 | 2,757,607.75 |
9 | 高新區(qū) | 百源智聯(lián)(成都)新能源科技有限公司 | 一 | 一 | 一 | 一 | 10,072,391.49 | 9,564,369.36 |
10 | 高新區(qū) | 成都車庫(kù)電樁科技有限公司 | 2,500.00 | 一 | 2,480.00 | 一 | 一 | 一 |
11 | 高新區(qū) | 成都多達(dá)通能源科技有限公司 | 6,000.00 | 一 | 2,400.00 | 一 | 450,995.26 | 450,995.26 |
12 | 高新區(qū) | 成都鴻濤盛世環(huán)??萍加邢薰? | 1,350.00 | 一 | 一 | 一 | 2,381,584.09 | 一 |
13 | 高新區(qū) | 成都互生投資有限公司 | 4,200.00 | 一 | 3,000.00 | 一 | 1,014,147.00 | 843,609.97 |
14 | 高新區(qū) | 成都互生新能科技有限公司 | 1,250.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
15 | 高新區(qū) | 成都景昊眾合新能源有限公司 | 一 | 一 | 一 | 一 | 1,067,549.80 | 1,024,710.00 |
16 | 高新區(qū) | 成都奇輪科技有限公司 | 一 | 一 | 一 | 一 | 918,789.30 | 17,171.14 |
17 | 高新區(qū) | 成都三里汽車技術(shù)有限公司 | 一 | 一 | 一 | 一 | 689,005.94 | 636,799.12 |
18 | 高新區(qū) | 成都神驪科技有限公司 | 6,000.00 | 一 | 6,000.00 | 一 | 28,880,722.91 | 27,050,776.69 |
19 | 高新區(qū) | 成都太能充新能源有限公司 | 1,200.00 | 一 | 1,200.00 | 一 | 679,097.17 | 541,248.00 |
完整名單請(qǐng)查看附件:2021年成都市新能源汽車充電設(shè)施市級(jí)補(bǔ)貼審計(jì)公示表