當(dāng)前位置: 首頁 > 知識(shí)產(chǎn)權(quán)資訊> 科技服務(wù) > 2021年度生物醫(yī)藥高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)資金和醫(yī)療美容產(chǎn)業(yè)補(bǔ)助資金項(xiàng)目名單
本文關(guān)鍵詞:生物醫(yī)藥高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)資金,醫(yī)療美容產(chǎn)業(yè)補(bǔ)助資金,項(xiàng)目申報(bào)
2022年8月5日,成都市經(jīng)濟(jì)和信息化局發(fā)布2021年度生物醫(yī)藥高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)資金和醫(yī)療美容產(chǎn)業(yè)補(bǔ)助資金項(xiàng)目公示。下面來看看名單詳情。
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 項(xiàng)目名稱 |
一、生物醫(yī)藥高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目 | ||
1 | 成都倍特藥業(yè)股份有限公司 | 注射用頭孢地嗪鈉國內(nèi)前三家通過仿制藥質(zhì)量和療效一致性評(píng)價(jià) |
2 | 成都倍特藥業(yè)股份有限公司 | 硫辛酸注射液國內(nèi)前三家通過仿制藥質(zhì)量和療效一致性評(píng)價(jià) |
3 | 成都康弘藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 右佐匹克隆片國內(nèi)前三家通過仿制藥質(zhì)量和療效一致性評(píng)價(jià) |
4 | 成都康弘藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 枸櫞酸莫沙必利片國內(nèi)前三家通過仿制藥質(zhì)量和療效一致性評(píng)價(jià) |
5 | 四川維奧制藥有限公司 | 米格列醇片國內(nèi)前三家通過仿制藥質(zhì)量和療效一致性評(píng)價(jià) |
6 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 鹽酸莫西沙星氯化鈉注射液國內(nèi)前三家通過仿制藥質(zhì)量與療效一致性評(píng)價(jià) |
7 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖(19%)注射液國內(nèi)前三家通過仿制藥質(zhì)量與療效一致性評(píng)價(jià) |
8 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 唑來膦酸注射液國內(nèi)前三家通過仿制藥質(zhì)量與療效一致性評(píng)價(jià) |
9 | 成都蓉生藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 人凝血酶原復(fù)合物(PCC)獲得藥品注冊證書 |
10 | 海創(chuàng)藥業(yè)股份有限公司 | 治療痛風(fēng)及高尿酸血癥1類新藥HP501完成Ⅰ期臨床試驗(yàn)并進(jìn)入Ⅱ期臨床試驗(yàn) |
11 | 成都生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 11價(jià)重組人乳頭瘤病毒疫苗完成Ⅰ期臨床試驗(yàn)并進(jìn)入Ⅱ期臨床試驗(yàn) |
12 | 四川科倫博泰生物醫(yī)藥股份有限公司 | KL280006注射液完成Ⅰ期臨床試驗(yàn)并進(jìn)入Ⅱ期臨床試驗(yàn) |
13 | 地奧集團(tuán)成都藥業(yè)股份有限公司 | 對(duì)乙酰氨基酚片參加國家藥品集中帶量采購 |
14 | 成都盛迪醫(yī)藥有限公司 | 醋酸阿比特龍片參加國家藥品集中帶量采購 |
15 | 成都苑東生物制藥股份有限公司 | 依托考昔片參加國家藥品集中帶量采購 |
16 | 成都苑東生物制藥股份有限公司 | 富馬酸比索洛爾片參加國家藥品集中帶量采購 |
17 | 成都倍特藥業(yè)股份有限公司 | 非那雄胺片參加國家藥品集中帶量采購 |
18 | 成都倍特藥業(yè)股份有限公司 | 頭孢地尼膠囊參加國家藥品集中帶量采購 |
19 | 成都倍特藥業(yè)股份有限公司 | 氟康唑膠囊參加國家藥品集中帶量采購 |
20 | 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)四川海蓉藥業(yè)有限公司 | 非那雄胺片參加國家藥品集中帶量采購 |
查看完整名單請點(diǎn)擊這里2021年成都生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)資金擬支持項(xiàng)目