當(dāng)前位置: 首頁 > 知識(shí)產(chǎn)權(quán)資訊> 科技服務(wù) > 2022年度邛崍市知識(shí)產(chǎn)權(quán)項(xiàng)目資助情況統(tǒng)計(jì)表

2022年度邛崍市知識(shí)產(chǎn)權(quán)項(xiàng)目資助情況統(tǒng)計(jì)表

作者:成都行之專利   來源:邛崍市市場監(jiān)督管理局   時(shí)間:2022-11-11

 

  本文關(guān)鍵詞:邛崍,知識(shí)產(chǎn)權(quán)項(xiàng)目資助

  2022年11月10日,邛崍市市場監(jiān)督管理局發(fā)布關(guān)于2022年度知識(shí)產(chǎn)權(quán)項(xiàng)目擬資助情況的公示,要求,經(jīng)項(xiàng)目審查,現(xiàn)將2022年知識(shí)產(chǎn)權(quán)項(xiàng)目擬資助名單在邛崍市市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站公示,公示期為5個(gè)工作日。

邛崍市2022年知識(shí)產(chǎn)權(quán)項(xiàng)目擬資助資金統(tǒng)計(jì)表

資助項(xiàng)目名稱 資助標(biāo)準(zhǔn)(元) 數(shù)量(項(xiàng)) 合計(jì)金額(元)
發(fā)明專利資助(職務(wù)發(fā)明) 3000 14 42000
發(fā)明專利資助(非職務(wù)發(fā)明) 1500 1 1500
貫標(biāo)認(rèn)證 40000 5 200000
合計(jì)   20 243500

邛崍市2022年發(fā)明專利資助統(tǒng)計(jì)表

序號(hào) 專利權(quán)人 專利名稱 專利號(hào) 資助類別 權(quán)利人類別 申請金額(元)
1 成都市科隆化學(xué)品有限公司 一種環(huán)保級(jí)過硫酸鉀的提純生產(chǎn)方法 ZL201911005121.4 發(fā)明專利 職務(wù)發(fā)明 3000
2 成都市科隆化學(xué)品有限公司 一種環(huán)保級(jí)正己烷的提純方法 ZL201911009213.X 發(fā)明專利 職務(wù)發(fā)明 3000
3 成都天臺(tái)山制藥有限公司 泮托拉唑鈉凍干粉針劑藥物組合物和制法 201811214934X 發(fā)明專利 職務(wù)發(fā)明 3000
4 成都天臺(tái)山制藥有限公司 醋酸地塞米松注射液和制法 2020101598484 發(fā)明專利 職務(wù)發(fā)明 3000
5 成都天臺(tái)山制藥有限公司 制備醋酸奧曲肽的 2018112154704 發(fā)明專利 職務(wù)發(fā)明 3000
方法
6 成都天臺(tái)山制藥有限公司 醋酸奧曲肽注射液藥物組合物及其用途 2018112148915 發(fā)明專利 職務(wù)發(fā)明 3000
7 成都天臺(tái)山制藥有限公司 生長抑素及其制備方法和藥物組合物 2018112154916 發(fā)明專利 職務(wù)發(fā)明 3000
8 成都天臺(tái)山制藥有限公司 泮托拉唑鈉凍干粉針劑藥物組合物和制法 201811214934X 發(fā)明專利 職務(wù)發(fā)明 3000
9 成都市科隆化學(xué)品有限公司 一種低成本環(huán)保級(jí)水楊酸鈉的提純生產(chǎn)方法 ZL2019110043731.2 發(fā)明專利 職務(wù)發(fā)明 3000
10 成都愛敏特新能源技術(shù)有限公司 一種坑首效硅碳復(fù)合材料及其制備方法 ZL201811600771.9 發(fā)明專利 職務(wù)發(fā)明 3000
11 成都愛敏特新能源技術(shù)有限公司 一種硫、氮、硅共摻雜石墨復(fù)合負(fù)極及其制備方法 ZL201811600772.3 發(fā)明專利 職務(wù)發(fā)明 3000
12 成都愛敏特新能源技術(shù)有限公司 商倍率雙層包覆石墨負(fù)極材料、鋰離子電法及其制備方法 ZL202011217904.1 發(fā)明專利 職務(wù)發(fā)明 3000
13 成都愛敏特新能源技術(shù)有限公司 一種高容量的硅碳材料及其制備方法 ZL202011247011.1 發(fā)明專利 職務(wù)發(fā)明 3000
14 成都市科隆化學(xué)品有限公司 一種無苯二硫化碳及其制備方法 ZL202110599300.6 發(fā)明專利 職務(wù)發(fā)明 3000
15 葉建君 一種循環(huán)增力加速器 ZL201811269609.3 發(fā)明專利 非職務(wù)發(fā)明 1500
  合計(jì)         43500

邛崍市2022年企業(yè)貫標(biāo)認(rèn)證統(tǒng)計(jì)表

項(xiàng)目名稱 申請企業(yè)名稱 申請金額(元)
貫標(biāo)認(rèn)證 成都崍嶺生態(tài)茶業(yè)有限公司 40000
成都市鑫祿福糧油有限公司 40000
四川華光智能五金科技有限公司 40000
四川宏凱化工科技有限公司 40000
高度環(huán)??萍迹ǔ啥迹┯邢薰?/span> 40000
  合計(jì) 200000

 

標(biāo)簽: 項(xiàng)目申報(bào)

相關(guān)文章