當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 知識(shí)產(chǎn)權(quán)資訊> 科技服務(wù) > 綿陽(yáng)市科技型中小企業(yè)認(rèn)定名單
本文關(guān)鍵詞:綿陽(yáng),科技型中小企業(yè)認(rèn)定
2022年11月10日,綿陽(yáng)市科技型中小企業(yè)發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室發(fā)布,根據(jù)《綿陽(yáng)市科技型中小企業(yè)認(rèn)定管理暫行辦法》的規(guī)定,通過(guò)各縣(市、區(qū))、園區(qū)科技主管部門初審、推薦,經(jīng)綿陽(yáng)市科技型中小企業(yè)發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室審核,以下95家企業(yè)符合綿陽(yáng)市科技型中小企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),特此公告。
綿陽(yáng)市科技型中小企業(yè)名單(排名不分先后)
序號(hào) | 所在地區(qū)或所屬企業(yè) | 企業(yè)名稱 |
1 | 北京市 | 凌云光技術(shù)股份有限公司 |
2 | 天津市 | 麒麟軟件有限公司 |
3 | 天津凱發(fā)電氣股份有限公司 | |
4 | 河北省 | 河北寶力工程裝備股份有限公司 |
5 | 山西省 | 太原航空儀表有限公司 |
6 | 山西銀光華盛鎂業(yè)股份有限公司 | |
7 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 中國(guó)北方稀土(集團(tuán))高科技股份有限公司 |
8 | 鄂爾多斯市西金礦冶有限責(zé)任公司 | |
9 | 黑龍江省 | 航天海鷹(哈爾濱)鈦業(yè)有限公司 |
10 | 上海市 | 上海聯(lián)影醫(yī)療科技股份有限公司 |
11 | 上海外高橋造船有限公司 | |
12 | 江蘇省 | 中天鋼鐵集團(tuán)有限公司 |
13 | 江蘇鐵錨玻璃股份有限公司 | |
14 | 江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司 | |
15 | 南京高速齒輪制造有限公司 | |
16 | 浙江省 | 貝達(dá)藥業(yè)股份有限公司 |
17 | 新華三技術(shù)有限公司 | |
18 | 浙江三花智能控制股份有限公司 | |
19 | 寧波市 | 寧波江豐電子材料股份有限公司 |
20 | 安徽省 | 安徽海螺集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
21 | 福建省 | 福建龍溪軸承(集團(tuán))股份有限公司 |
22 | 福建華峰新材料有限公司 | |
23 | 福建省長(zhǎng)汀金龍稀土有限公司 | |
24 | 廈門市 | 廈門致善生物科技股份有限公司 |
25 | 江西省 | 江西金虎保險(xiǎn)設(shè)備集團(tuán)有限公司 |
26 | 山東省 | 煙臺(tái)艾睿光電科技有限公司 |
27 | 山東國(guó)瓷功能材料股份有限公司 | |
28 | 山東榮信集團(tuán)有限公司 | |
29 | 青島市 | 青島達(dá)能環(huán)保設(shè)備股份有限公司 |
30 | 河南省 | 河南翔宇醫(yī)療設(shè)備股份有限公司 |
31 | 洛陽(yáng)LYC軸承有限公司 | |
32 | 鄭州安圖生物工程股份有限公司 | |
33 | 湖北省 | 湖北三環(huán)鍛造有限公司 |
34 | 遠(yuǎn)大醫(yī)藥(中國(guó))有限公司 | |
35 | 湖南省 | 株洲天橋起重機(jī)股份有限公司 |
36 | 長(zhǎng)高電新科技股份公司 | |
37 | 廣東省 | 廣州高瀾節(jié)能技術(shù)股份有限公司 |
38 | 健帆生物科技集團(tuán)股份有限公司 | |
39 | 廣州市白云化工實(shí)業(yè)有限公司 | |
40 | 深圳市 | 深信服科技股份有限公司 |
41 | 廣西壯族自治區(qū) | 中國(guó)化工集團(tuán)曙光橡膠工業(yè)研究設(shè)計(jì)院有限公司 |
42 | 桂林優(yōu)利特電子集團(tuán)有限公司 | |
43 | 南方錳業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | |
44 | 重慶市 | 重慶青山工業(yè)有限責(zé)任公司 |
45 | 四川省 | 四川大西洋焊接材料股份有限公司 |
46 | 貴州省 | 貴州航宇科技發(fā)展股份有限公司 |
47 | 中偉新材料股份有限公司 | |
48 | 貴州益佰制藥股份有限公司 | |
49 | 云南省 | 云南沃森生物技術(shù)股份有限公司 |
50 | 云南鈦業(yè)股份有限公司 | |
51 | 陜西省 | 陜西長(zhǎng)嶺電子科技有限責(zé)任公司 |
52 | 甘肅省 | 蘭州西脈記憶合金股份有限公司 |
53 | 寧夏回族自治區(qū) | 寧夏青龍管業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
54 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 德藍(lán)水技術(shù)股份有限公司 |
55 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán) | 新疆農(nóng)六師碳素有限公司 |
56 |
中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)
集團(tuán)有限公司
|
中電金信軟件有限公司 |
57 | 中國(guó)鋁業(yè)集團(tuán)有限公司 | 長(zhǎng)沙有色冶金設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
58 |
中國(guó)中化控股有限
責(zé)任公司
|
中化環(huán)境控股有限公司 |
59 |
中國(guó)誠(chéng)通控股集團(tuán)
有限公司
|
泰格林紙集團(tuán)股份有限公司 |
60 |
中國(guó)化學(xué)工程集團(tuán)
有限公司
|
東華工程科技股份有限公司 |
61 | 中國(guó)建材集團(tuán)有限公司 | 中材節(jié)能股份有限公司 |
62 | 中國(guó)中車集團(tuán)有限公司 | 株洲時(shí)代新材料科技股份有限公司 |
63 | 中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 武漢生物制品研究所有限責(zé)任公司 |
64 | 中國(guó)保利集團(tuán)有限公司 | 中國(guó)食品發(fā)酵工業(yè)研究院有限公司 |
65 | 中國(guó)冶金地質(zhì)總局 | 黑旋風(fēng)鋸業(yè)股份有限公司 |