當(dāng)前位置: 首頁 > 知識產(chǎn)權(quán)資訊> 科技服務(wù) > 四川省2022年第十一批軟件企業(yè)評估名單

四川省2022年第十一批軟件企業(yè)評估名單

作者:成都行之專利   來源:四川省軟件行業(yè)協(xié)會   時(shí)間:2022-12-30

 


  本文關(guān)鍵詞:四川,軟件企業(yè)評估

  2022年12月28日,四川省軟件行業(yè)協(xié)會發(fā)布關(guān)于公布四川省2022年第十一批軟件企業(yè)評估結(jié)果的通知,根據(jù)有關(guān)文件規(guī)定,經(jīng)企業(yè)申報(bào),專家評審,協(xié)會公示,共有117家企業(yè)符合《軟件企業(yè)評估標(biāo)準(zhǔn)》的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)予公布。

  四川省2022年第十一批軟件企業(yè)評估名單(26家)

序號 證書編號 企業(yè)名稱
1 川RQ-2022-0221 成都尺物科技有限公司
2 川RQ-2022-0222 欽原科技有限公司
3 川RQ-2022-0223 成都睿迪意科技有限公司
4 川RQ-2022-0224 四川省踏石科技有限公司
5 川RQ-2022-0225 四川致邁協(xié)創(chuàng)軟件有限公司
6 川RQ-2022-0226 成都增強(qiáng)視圖科技有限公司
7 川RQ-2022-0227 成都微視聯(lián)軟件技術(shù)有限公司
8 川RQ-2022-0228 成都贏瑞科技有限公司
9 川RQ-2022-0229 四川凝思軟件有限公司
10 川RQ-2022-0230 南威西南科技有限責(zé)任公司
11 川RQ-2022-0231 四川創(chuàng)智聯(lián)恒科技有限公司
12 川RQ-2022-0232 四川云之力科技有限公司
13 川RQ-2022-0233 成都霧境網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司
14 川RQ-2022-0234 成都比力科技有限公司
15 川RQ-2022-0235 四川伏特安電力科技有限公司
16 川RQ-2022-0236 成都數(shù)字圖譜科技有限公司
17 川RQ-2022-0237 中移(成都)信息通信科技有限公司
18 川RQ-2022-0238 成都微光星游科技有限公司
19 川RQ-2022-0239 成都掠食鳥科技有限公司
20 川RQ-2022-0240 四川書云虛實(shí)科技有限公司
21 川RQ-2022-0241 成都忠信機(jī)電技術(shù)有限公司
22 川RQ-2022-0242 四川小美雅文信息技術(shù)有限公司
23 川RQ-2022-0243 新交投(成都)大數(shù)據(jù)有限責(zé)任公司
24 川RQ-2022-0244 四川艾貝斯科技發(fā)展有限公司
25 川RQ-2022-0245 成都慕林創(chuàng)新科技有限公司
26 川RQ-2022-0246 成都昕創(chuàng)智能信息技術(shù)有限公司

  四川省2022年第十一批軟件企業(yè)復(fù)評名單(91家)

序號 證書編號 企業(yè)名稱 序號 證書編號 企業(yè)名稱
1 川RQ-2018-0113 四川智繪地理信息科技有限公司 47 川RQ-2021-0291 成都奧智光達(dá)系統(tǒng)技術(shù)有限公司
2 川RQ-2017-0164 成都步速者科技股份有限公司 48 川RQ-2020-0238 成都諧盈科技有限公司
3 川RQ-2016-0121 成都天翼空間科技有限公司 49 川RQ-2018-0225 成都蓉視通科技有限公司
4 川RQ-2018-0248 成都天用唯勤科技股份有限公司 50 川RQ-2016-0168 成都朝發(fā)信息工程技術(shù)有限公司
5 川RQ-2019-0295 成都大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院有限公司 51 川RQ-2020-0292 四川精智儀表科技有限公司
6 川RQ-2019-0168 成都九系機(jī)器人科技有限公司 52 川RQ-2020-0317 成都市和平科技有限責(zé)任公司
7 川RQ-2017-0098 成都西極匯智科技有限公司 53 川RQ-2016-0210 四川盛華偉業(yè)科技有限公司
8 川RQ-2019-0186 成都國騰實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 54 川RQ-2020-0298 成都交大大數(shù)據(jù)科技有限公司
9 川RQ-2021-0252  四川眾力佳華信息技術(shù)有限公司 55 川RQ-2020-0229 四川萬江一泓環(huán)境科技有限責(zé)任公司
10 川RQ-2017-0128 成都易聯(lián)易通科技有限責(zé)任公司 56 川RQ-2019-0010 中科厚立信息技術(shù)(成都)有限公司
11 川RQ-2017-0141 成都零一通途科技有限公司 57 川RQ-2020-0301 成都九垠慧商科技有限公司
12 川RQ-2019-0279 四川信業(yè)金鍵信息技術(shù)有限責(zé)任公司 58 川RQ-2016-0200 成都華棲云科技有限公司
13 川RQ-2018-0241 四川中京安民科技有限公司 59 川RQ-2019-0312 成都金隧自動化工程有限責(zé)任公司
14 川RQ-2019-0248 四川眾合悅盛科技有限公司 60 川RQ-2019-0104 成都縱橫通達(dá)信息工程有限公司
15 川RQ-2020-0290 四川易智停科技有限公司 61 川RQ-2017-0015 成都瑞石軟件有限公司
16 川RQ-2020-0242 成都大成檔案管理咨詢有限公司 62 川RQ-2019-0005 成都易達(dá)數(shù)安科技有限公司
17 川RQ-2016-0017 中地云智慧科技有限公司 63 川RQ-2019-0273 四川金蓉地科技有限公司
18 川RQ-2017-0244 成都掌云天下科技有限公司 64 川RQ-2020-0289 四川中環(huán)眾合環(huán)境科技有限公司
19 川RQ-2019-0271 四川眾見天成科技有限公司 65 川RQ-2021-0279 成都微光互動信息科技有限公司
20 川RQ-2019-0314 四川享住智慧科技有限公司 66 川RQ-2019-0297 四川豪睿和節(jié)能科技有限公司
21 川RQ-2020-0277 成都鯤游科技有限公司 67 川RQ-2016-0071 四川省宏業(yè)建設(shè)軟件有限責(zé)任公司
22 川RQ-2019-0304 成都塑創(chuàng)科技有限公司 68 川RQ-2019-0282 成都曉多科技有限公司
23 川RQ-2020-0309 成都圣望天成科技有限公司 69 川RQ-2019-0099 四川精容數(shù)安科技有限公司
24 川RQ-2019-0287 四川虹魔方網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 70 川RQ-2020-0247 四川虹信軟件股份有限公司
25 川RQ-2019-0317 成都蓉悅科技有限公司 71 川RQ-2021-0308 成都西辰軟件有限公司
26 川RQ-2020-0207 四川匯鑠視訊科技有限公司 72 川RQ-2017-0047 成都尋道科技有限公司
27 川RQ-2017-0166 中電九天智能科技有限公司 73 川RQ-2018-0251 成都興唐信息技術(shù)有限公司
28 川RQ-2019-0258 四川國地信息技術(shù)有限公司 74 川RQ-2021-0309 成都德辰博??萍加邢薰?/span>
29 川RQ-2020-0259 萬基泰科工集團(tuán)西南科技有限公司 75 川RQ-2018-0220 成都網(wǎng)闊信息技術(shù)股份有限公司
30 川RQ-2019-0313 四川億覽態(tài)勢科技有限公司 76 川RQ-2021-0240 成都川油瑞飛科技有限責(zé)任公司
31 川RQ-2020-0261 成都金稅電子技術(shù)有限公司 77 川RQ-2020-0126 成都三泰信聯(lián)科技有限公司
32 川RQ-2019-0001 四川天翼網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 78 川RQ-2016-0185 成都橙視傳媒科技股份公司
33 川RQ-2019-0153 成都盛科信息技術(shù)有限公司 79 川RQ-2018-0199 智菲科技集團(tuán)有限公司
34 川RQ-2016-0169 成都大成均圖科技有限公司 80 川RQ-2021-0168 成都集致生活科技有限公司
35 川RQ-2018-0172 四川星捷科技有限公司 81 川RQ-2019-0061 成都天府市民云服務(wù)有限公司
36 川RQ-2020-0217 成都準(zhǔn)度科技有限公司 82 川RQ-2021-0303 成都愿景仿視科技有限公司
37 川RQ-2021-0215 成都孚謙科技有限公司 83 川RQ-2016-0149 四川格瑞特科技有限公司
38 川RQ-2016-0193 成都信通網(wǎng)易醫(yī)療科技發(fā)展有限公司 84 川RQ-2021-0167 四川素問天碼科技有限公司
39 川RQ-2021-0193 成都存時(shí)科技有限公司 85 川RQ-2016-0157 四川升拓檢測技術(shù)股份有限公司
40 川RQ-2016-0205 四川友聯(lián)信息技術(shù)有限公司 86 川RQ-2019-0274 四川中天鷹眼信息技術(shù)有限公司
41 川RQ-2017-0250 成都思必達(dá)軟件技術(shù)服務(wù)有限公司 87 川RQ-2016-0120 成都旋極歷通信息技術(shù)有限公司
42 川RQ-2021-0289 成都錦西數(shù)智科技有限公司 88 川RQ-2021-0059 四川云實(shí)信息技術(shù)有限公司
43 川RQ-2017-0176 成都東方盛行電子有限責(zé)任公司 89 川RQ-2018-0210 成都希望電子研究所有限公司
44 川RQ-2021-0146 四川智信銳捷網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 90 川RQ-2017-0051 成都精靈云科技有限公司
45 川RQ-2017-0143 成都數(shù)之聯(lián)科技股份有限公司 91 川RQ-2021-0251 成都物鏈九州數(shù)字科技有限公司
46 川RQ-2017-0021 成都漢圖信息技術(shù)有限公司   

 

標(biāo)簽: 項(xiàng)目申報(bào)

相關(guān)文章