?本文關鍵詞:重慶市,中小企業(yè)技術研發(fā)中心???
2023年2月8日,重慶市經濟和信息化委員會發(fā)布2022年重慶市中小企業(yè)技術研發(fā)中心擬認定和復核結果公示,根據(jù)有關規(guī)定,開展了2022年重慶市中小企業(yè)技術研發(fā)中心認定和復核工作,經相關工作程序,194家企業(yè)擬認定為2022年重慶市中小企業(yè)技術研發(fā)中心,50家已認定的重慶市中小企業(yè)技術研發(fā)中心擬通過復核,現(xiàn)將上述擬認定和復核結果予以公示,歡迎社會各界監(jiān)督。公示期間,如對項目有異議,請實名來電或來訪反映。
公示時間:2023年2月9日—2月15日
2022年重慶市中小企業(yè)技術研發(fā)中心擬認定和通過復核名單
序號
|
申報單位名稱 | 區(qū)縣 | 結果 |
1 | 重慶衡生藥用膠囊有限公司 | 黔江區(qū) | 擬認定 |
2 | 重慶市涪陵三海蘭陵有限責任公司 | 涪陵區(qū) | 擬認定 |
3 | 涪陵天然食品有限責任公司 | 涪陵區(qū) | 擬認定 |
4 | 重慶市倉興達科技有限公司 | 涪陵區(qū) | 擬認定 |
5 | 重慶??票夭牧嫌邢薰? | 渝中區(qū) | 擬認定 |
6 | 重慶盎瑞悅科技有限公司 | 大渡口區(qū) | 擬認定 |
7 | 重慶臻焱節(jié)能環(huán)保科技有限公司 | 大渡口區(qū) | 擬認定 |
8 | 重慶太倉科技有限公司 | 大渡口區(qū) | 擬認定 |
9 | 中科頂峰智能科技(重慶)有限公司 | 江北區(qū) | 擬認定 |
10 | 重慶葵海數(shù)字科技有限公司 | 江北區(qū) | 擬認定 |
11 | 重慶大千匯鼎智能科技研究院有限公司 | 沙坪壩區(qū) | 擬認定 |
12 | 高新興訊美科技股份有限公司 | 九龍坡區(qū) | 擬認定 |
13 | 國檢測試控股集團重慶檢測有限公司 | 九龍坡區(qū) | 擬認定 |
14 | 重慶萊霆防雷技術有限責任公司 | 九龍坡區(qū) | 擬認定 |
15 | 重慶遨博智能科技研究院有限公司 | 九龍坡區(qū) | 擬認定 |
16 | 重慶西門雷森精密裝備制造研究院有限公司 | 九龍坡區(qū) | 擬認定 |
17 | 重慶若可網絡安全測評技術有限公司 | 南岸區(qū) | 擬認定 |
18 | 重慶飛象工業(yè)互聯(lián)網有限公司 | 南岸區(qū) | 擬認定 |
19 | 重慶云輯數(shù)字科技有限責任公司 | 南岸區(qū) | 擬認定 |
20 | 正和綠源檢測技術(重慶)有限公司 | 南岸區(qū) | 擬認定 |
21 | 重慶博森電氣(集團)有限公司 | 南岸區(qū) | 擬認定 |
22 | 重慶寶威實業(yè)有限公司 | 南岸區(qū) | 擬認定 |
23 | 重慶欣樂美義齒有限公司 | 北碚區(qū) | 擬認定 |
24 | 重慶恒進機電工程有限公司 | 北碚區(qū) | 擬認定 |
25 | 重慶賽鑫工貿有限公司 | 北碚區(qū) | 擬認定 |
26 | 重慶市二零八地質環(huán)境研究院有限公司 | 北碚區(qū) | 擬認定 |
27 | 重慶軍秀機械有限公司 | 北碚區(qū) | 擬認定 |
28 | 重慶四聯(lián)特種裝備材料有限公司 | 北碚區(qū) | 擬認定 |
29 | 重慶北碚國通鍛造有限公司 | 北碚區(qū) | 擬認定 |
30 | 重慶華星熱處理有限公司 | 北碚區(qū) | 擬認定 |
附件:2022年重慶市中小企業(yè)技術研發(fā)中心擬認定和通過復核名單