當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 知識(shí)產(chǎn)權(quán)資訊> 科技服務(wù) > 2023年第一季度綿陽(yáng)市創(chuàng)新型中小企業(yè)擬通過(guò)企業(yè)名單
本文關(guān)鍵詞:綿陽(yáng),創(chuàng)新型中小企業(yè)
2023年3月8日,綿陽(yáng)市經(jīng)濟(jì)和信息化局發(fā)布關(guān)于2023年第一季度綿陽(yáng)市創(chuàng)新型中小企業(yè)擬通過(guò)企業(yè)名單的公示,按照要求,我局按程序?qū)Ω骺h(市、區(qū))、園區(qū)推薦申報(bào)的企業(yè)進(jìn)行了審核和實(shí)地抽查?,F(xiàn)將擬通過(guò)的企業(yè)名單予以公示。
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 序號(hào) | 企業(yè)名稱 |
1 | 綿陽(yáng)諾達(dá)佳工業(yè)控制技術(shù)有限公司 | 87 | 綿陽(yáng)鴻蒙啟榮網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
2 | 綿陽(yáng)華盾特裝科技有限公司 | 88 | 綿陽(yáng)優(yōu)佳特農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
3 | 綿陽(yáng)巧工智能科技有限公司 | 89 | 四川六齊元科技有限公司 |
4 | 四川奧德瑞斯智能科技發(fā)展有限公司 | 90 | 綿陽(yáng)鑫達(dá)盛科技有限公司 |
5 | 綿陽(yáng)聚強(qiáng)極風(fēng)科技有限公司 | 91 | 綿陽(yáng)卡力特科技有限公司 |
6 | 四川烯時(shí)代新材料有限公司 | 92 | 四川小江軍科技有限公司 |
7 | 四川智遠(yuǎn)樂(lè)享軟件有限公司 | 93 | 四川安能能源技術(shù)有限公司 |
8 | 綿陽(yáng)瑞聯(lián)電子機(jī)械技術(shù)有限公司 | 94 | 四川奧生堂生物科技有限公司 |
9 | 四川快住集成房屋有限公司 | 95 | 綿陽(yáng)漢聯(lián)軟件有限公司 |
10 | 四川昊宇龍星科技有限公司 | 96 | 綿陽(yáng)華威芯氣動(dòng)設(shè)計(jì)有限公司 |
11 | 四川縱橫交安科技有限公司 | 97 | 四川軍天宸信息科技有限公司 |
12 | 四川宸創(chuàng)宏達(dá)科技有限公司 | 98 | 綿陽(yáng)金麥佳科技有限公司 |
13 | 綿陽(yáng)瑞豐中升農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 99 | 綿陽(yáng)順鑫達(dá)貨廂改制有限公司 |
14 | 四川九華光子通信技術(shù)有限公司 | 100 | 綿陽(yáng)偉成科技有限公司 |
15 | 四川琨鵬鴻途企業(yè)管理咨詢服務(wù)有限公司 | 101 | 四川世紀(jì)恒微科技有限責(zé)任公司 |
16 | 四川優(yōu)軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 102 | 綿陽(yáng)伍零柒機(jī)械有限責(zé)任公司 |
17 | 四川物科光學(xué)精密機(jī)械有限公司 | 103 | 四川百諾吉科技有限公司 |
18 | 四川久遠(yuǎn)環(huán)境技術(shù)有限公司 | 104 | 四川雛鷹未來(lái)航空科技有限公司 |
19 | 綿陽(yáng)市經(jīng)科菌業(yè)有限責(zé)任公司 | 105 | 四川依盾機(jī)電科技有限公司 |
20 | 綿陽(yáng)新能智造科技有限公司 | 106 | 四川簡(jiǎn)生活信息科技有限責(zé)任公司 |
21 | 四川欣達(dá)復(fù)合材料有限公司 | 107 | 四川巨子粉體設(shè)備有限公司 |
22 | 綿陽(yáng)市雅森五金工具有限公司 | 108 | 綿陽(yáng)市智源澤泰科技有限公司 |
23 | 綿陽(yáng)市浚杰生物科技有限公司 | 109 | 綿陽(yáng)市西源機(jī)械制造有限公司 |
24 | 綿陽(yáng)芯元素科技有限公司 | 110 | 四川盛鑫新能源有限公司 |
25 | 四川川杰建材科技股份有限公司 | 111 | 四川沃倫貝爾健康科技有限公司 |
26 | 四川銳博爾科技有限公司 | 112 | 四川玖德網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
27 | 綿陽(yáng)安合光電科技有限公司 | 113 | 四川松山信息科技有限公司 |
28 | 綿陽(yáng)新華內(nèi)燃機(jī)股份有限公司 | 114 | 四川長(zhǎng)虹精密電子科技有限公司 |
29 | 四川蜂匯自然科技有限公司 | 115 | 易生能科技有限公司 |
30 | 四川泰克科技有限公司 | 116 | 四川環(huán)聯(lián)科技有限公司 |
31 | 四川省綿陽(yáng)市華意達(dá)化工有限公司 | 117 | 四川智聯(lián)共創(chuàng)企業(yè)管理有限公司 |
32 | 四川躍納科技有限公司 | 118 | 綿陽(yáng)惠利電子材料有限公司 |
33 | 綿陽(yáng)市寶泰人防設(shè)備有限公司 | 119 | 四川三陽(yáng)激光增材制造技術(shù)有限公司 |
34 | 綿陽(yáng)匯久機(jī)器人有限公司 | 120 | 四川綿陽(yáng)君正機(jī)電科技有限公司 |
35 | 四川愛創(chuàng)科技有限公司 | 121 | 四川康斯威科技有限公司 |
36 | 綿陽(yáng)豐瑞德技術(shù)有限公司 | 122 | 綿陽(yáng)市興和模具有限公司 |
37 | 綿陽(yáng)市安州區(qū)新民農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 123 | 四川中商升創(chuàng)科技有限公司 |
38 | 四川銀河科城環(huán)保有限責(zé)任公司 | 124 | 中國(guó)重汽集團(tuán)綿陽(yáng)專用汽車有限公司 |
39 | 綿陽(yáng)眾力精工機(jī)械制造有限公司 | 125 | 四川省安道速博科技有限公司 |
40 | 四川綿陽(yáng)國(guó)強(qiáng)特種門業(yè)有限公司 | 126 | 四川酉機(jī)科技有限公司 |
41 | 四川宇洲電子科技有限公司 | 127 | 四川九鳳科技有限公司 |
42 | 江油市黃河造型材料有限公司 | 128 | 四川康佰思科技有限公司 |
43 | 江油三豐汽輪機(jī)材料有限公司 | 129 | 綿陽(yáng)雷磁電子科技有限公司 |
44 | 綿陽(yáng)中恒電氣有限公司 | 130 | 綿陽(yáng)淘房科技有限責(zé)任公司 |
45 | 綿陽(yáng)千錘機(jī)械設(shè)備有限公司 | 131 | 東亨信息科技股份有限公司 |
46 | 四川冠富科技有限公司 | 132 | 四川弘博新材科技股份有限公司 |
47 | 江油天力新陶碳碳材料科技有限公司 | 133 | 四川綿陽(yáng)華元航升環(huán)??萍加邢薰? |
48 | 綿陽(yáng)國(guó)順電氣有限公司 | 134 | 新興棧(綿陽(yáng))建材有限公司 |
49 | 江油天啟光峰新材料技術(shù)有限公司 | 135 | 四川興宏鑫電氣有限公司 |
50 | 江油鴻飛大數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司 | 136 | 綿陽(yáng)深度數(shù)控科技有限公司 |
51 | 江油市宏維礦業(yè)有限公司 | 137 | 四川長(zhǎng)虹模塑科技有限公司 |
52 | 四川省江油少彬礦業(yè)有限公司 | 138 | 四川??刂切究萍加邢薰? |
53 | 江油市昊明實(shí)業(yè)有限公司 | 139 | 四川虹信軟件股份有限公司 |
54 | 四川省江油市豫蜀夜視利反光材料有限公司 | 140 | 四川優(yōu)可得醫(yī)療器械有限公司 |
55 | 四川惠百民石化機(jī)械制造有限公司 | 141 | 綿陽(yáng)南洋科技有限公司 |
56 | 四川三筑綠建科技有限公司 | 142 | 綿陽(yáng)市天銘機(jī)械有限公司 |
57 | 四川未來(lái)之鷹航空科技有限公司 | 143 | 四川禹清源環(huán)??萍加邢薰? |
58 | 四川川礦索道工程有限責(zé)任公司 | 144 | 四川五視天下科技有限公司 |
59 | 四川國(guó)程生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 145 | 四川力王新能源科技有限公司 |
60 | 四川建元天地環(huán)??萍加邢薰? | 146 | 四川省中科曙天環(huán)??萍加邢薰? |
61 | 四川天豐節(jié)能板材有限公司 | 147 | 四川千路環(huán)保科技有限責(zé)任公司 |
62 | 四川省江油潤(rùn)生石墨氈有限公司 | 148 | 四川拓景科技有限公司 |
63 | 四川圣菲倫食品有限公司 | 149 | 四川長(zhǎng)虹云數(shù)信息技術(shù)有限公司 |
64 | 三臺(tái)縣程興坤泰建材有限公司 | 150 | 綿陽(yáng)慧視光電技術(shù)有限責(zé)任公司 |
65 | 綿陽(yáng)上策網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 151 | 綿陽(yáng)新泰晟汽車零部件有限公司 |
66 | 綿陽(yáng)市朝育機(jī)械有限公司 | 152 | 四川長(zhǎng)虹虹佳科技有限公司 |
67 | 綿陽(yáng)凱特玻璃制品有限公司 | 153 | 四川中縫重工股份有限公司 |
68 | 四川圣迪樂(lè)村生態(tài)食品股份有限公司 | 154 | 四川國(guó)豪種業(yè)股份有限公司 |
69 | 四川沃野好土科技有限公司 | 155 | 四川久遠(yuǎn)化工技術(shù)有限公司 |
70 | 四川輝氏生物技術(shù)有限公司 | 156 | 綿陽(yáng)凱盟科技有限公司 |
71 | 四川省億尚農(nóng)業(yè)旅游開發(fā)有限公司 | 157 | 四川梓冠光電科技有限公司 |
72 | 四川園香園味業(yè)有限公司 | 158 | 綿陽(yáng)騰昀科技有限公司 |
73 | 四川新川義生物科技有限責(zé)任公司 | 159 | 四川旭虹光電科技有限公司 |
74 | 綿陽(yáng)力森新材料有限公司 | 160 | 四川存信教育科技有限公司 |
75 | 綿陽(yáng)晟氏健康科技有限公司 | 161 | 四川宇飛連接電子有限公司 |
76 | 綿陽(yáng)虹瑞科技有限公司 | 162 | 綿陽(yáng)市凌峰機(jī)械制造有限責(zé)任公司 |
77 | 四川華恒正合石化科技有限公司 | 163 | 四川致一智能裝備有限公司 |
78 | 綿陽(yáng)富萊特航空科技有限公司 | 164 | 綿陽(yáng)金雨鑫科技有限公司 |
79 | 四川貝強(qiáng)能源科技有限公司 | 165 | 綿陽(yáng)宏涂達(dá)科技有限責(zé)任公司 |
80 | 四川省深度圖譜科技有限公司 | 166 | 綿陽(yáng)優(yōu)加溯源科技有限公司 |
81 | 綿陽(yáng)宏源塑膠有限公司 | 167 | 四川正鴻泰精密電子科技有限公司 |
82 | 四川安好眾泰科技有限公司 | 168 | 四川房管家信息科技有限公司 |
83 | 綿陽(yáng)九源茂科技有限公司 | 169 | 四川臨界自動(dòng)化設(shè)備有限公司 |
84 | 綿陽(yáng)新領(lǐng)程科技有限公司 | 170 | 四川聚亙科技有限公司 |
85 | 綿陽(yáng)高新區(qū)道誠(chéng)電子科技有限公司 | 171 | 四川華鑄新材料有限公司 |
86 | 四川科華智匯工程技術(shù)有限公司 | 172 | 四川朗迪塑膠電器有限公司 |
公示期間,各部門、各單位和個(gè)人均可通過(guò)來(lái)信、來(lái)電、來(lái)訪的形式,向市紀(jì)委監(jiān)委駐市經(jīng)信局紀(jì)檢監(jiān)察組和市經(jīng)濟(jì)和信息化局反映。以單位名義反映的需加蓋公章,以個(gè)人名義反映的請(qǐng)署本人真實(shí)姓名和聯(lián)系方式。