當前位置: 首頁 > 知識產(chǎn)權(quán)資訊> 科技服務 > 2023年成都市第一季度創(chuàng)新型中小企業(yè)名單
本文關鍵詞:成都,創(chuàng)新型中小企業(yè)
2023年3月14日,成都市經(jīng)濟和信息化局發(fā)布2023年第一季度創(chuàng)新型中小企業(yè)名單公示,按照相關規(guī)定,經(jīng)企業(yè)申報、區(qū)(市)縣推薦、我局審核等程序,現(xiàn)將2023年第一季度創(chuàng)新型中小企業(yè)名單進行公示。
序號 | 區(qū)(市)縣 | 企業(yè)名稱 | 序號 | 區(qū)(市)縣 | 企業(yè)名稱 |
1 | 四川天府新區(qū) | 成都凌感科技有限公司 | 31 | 四川天府新區(qū) | 成都天鷹銳視科技有限公司 |
2 | 四川天府新區(qū) | 四川千行你我科技股份有限公司 | 32 | 四川天府新區(qū) | 成都精正檢測技術有限公司 |
3 | 四川天府新區(qū) | 四川淘金你我信息技術有限公司 | 33 | 四川天府新區(qū) | 成都美慧云科技有限公司 |
4 | 四川天府新區(qū) | 成都衛(wèi)訊科技有限公司 | 34 | 四川天府新區(qū) | 成都初晰互動科技有限公司 |
5 | 四川天府新區(qū) | 成都麗凱手性技術有限公司 | 35 | 四川天府新區(qū) | 成都普適云電電氣有限公司 |
6 | 四川天府新區(qū) | 四川太錦信息技術有限公司 | 36 | 四川天府新區(qū) | 成都卓碼數(shù)智數(shù)字科技有限公司 |
7 | 四川天府新區(qū) | 成都奇恩生物科技有限公司 | 37 | 四川天府新區(qū) | 成都終身成長科技有限公司 |
8 | 四川天府新區(qū) | 四川中德祿江裝備科技有限公司 | 38 | 四川天府新區(qū) | 成都中科翼能科技有限公司 |
9 | 四川天府新區(qū) | 成都蓉視通科技有限公司 | 39 | 四川天府新區(qū) | 成都商高智能科技有限公司 |
10 | 四川天府新區(qū) | 成都初心互動科技有限公司 | 40 | 四川天府新區(qū) | 四川賽虎科技有限公司 |
11 | 四川天府新區(qū) | 航天科工微電子系統(tǒng)研究院有限公司 | 41 | 四川天府新區(qū) | 四川文韜工程技術有限公司 |
12 | 四川天府新區(qū) | 四川典奧科技有限公司 | 42 | 四川天府新區(qū) | 四川樂度軟件有限公司 |
13 | 四川天府新區(qū) | 四川康美新瑞健康管理有限公司 | 43 | 四川天府新區(qū) | 四川兩只蝸牛健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限責任公司 |
14 | 四川天府新區(qū) | 四川思極科技有限公司 | 44 | 四川天府新區(qū) | 聯(lián)創(chuàng)基業(yè)科技成都有限公司 |
15 | 四川天府新區(qū) | 四川工達信息科技有限公司 | 45 | 四川天府新區(qū) | 成都虛谷偉業(yè)科技有限公司 |
16 | 四川天府新區(qū) | 成都華動科技有限公司 | 46 | 四川天府新區(qū) | 四川躍順科技有限公司 |
17 | 四川天府新區(qū) | 四川雨云慧壘科技有限公司 | 47 | 四川天府新區(qū) | 成都集思鳴智科技有限公司 |
18 | 四川天府新區(qū) | 成都宏恒信息科技有限公司 | 48 | 四川天府新區(qū) | 成都云電樂享科技有限公司 |
19 | 四川天府新區(qū) | 四川先美電子有限公司 | 49 | 四川天府新區(qū) | 成都卓訊云網(wǎng)科技有限公司 |
20 | 四川天府新區(qū) | 昶艾科技(成都)有限公司 | 50 | 四川天府新區(qū) | 成都宜昇網(wǎng)絡科技有限公司 |
21 | 四川天府新區(qū) | 四川眾見天成科技有限公司 | 51 | 四川天府新區(qū) | 成都雅信安科技服務有限公司 |
22 | 四川天府新區(qū) | 四川中創(chuàng)華視科技有限公司 | 52 | 四川天府新區(qū) | 成都慕林創(chuàng)新科技有限公司 |
23 | 四川天府新區(qū) | 成都趣樂柒科技有限公司 | 53 | 四川天府新區(qū) | 成都深藍思維信息技術有限公司 |
24 | 四川天府新區(qū) | 成都小軟科技有限公司 | 54 | 四川天府新區(qū) | 鋼研納克成都檢測認證有限公司 |
25 | 四川天府新區(qū) | 四川許多云數(shù)字科技有限公司 | 55 | 四川天府新區(qū) | 成都微訊網(wǎng)絡科技有限公司 |
26 | 四川天府新區(qū) | 成都晶格智匯科技有限公司 | 56 | 四川天府新區(qū) | 成都四鋒信息技術有限公司 |
27 | 四川天府新區(qū) | 成都銘志于心科技有限公司 | 57 | 四川天府新區(qū) | 成都圖翎新能源科技有限公司 |
28 | 四川天府新區(qū) | 成都樂揚電子技術有限公司 | 58 | 成都東部新區(qū) | 三康(成都)機械設備有限責任公司 |
29 | 四川天府新區(qū) | 成都自我實現(xiàn)科技有限公司 | 59 | 成都東部新區(qū) | 四川百平機電設備有限公司 |
30 | 四川天府新區(qū) | 山知科技(成都)有限公司 | 60 | 成都高新區(qū) | 四川凱電建設工程有限公司 |
公示時間:2023年3月14日至2023年3月20日。
公示期間,任何單位和個人均可通過來信、來電、來訪的形式,向成都市經(jīng)濟和信息化局反映。以單位名義反映的需加蓋公章,以個人名義反映的請署本人真實姓名和聯(lián)系方式。
附件(點擊下載完整名單):
2023年第一季度創(chuàng)新型中小企業(yè)公示名單