當前位置: 首頁 > 知識產(chǎn)權(quán)資訊> 科技服務(wù) > 重慶市2023年第二批軟件產(chǎn)品評估結(jié)果名單

重慶市2023年第二批軟件產(chǎn)品評估結(jié)果名單

作者:成都行之專利   來源:重慶市軟件行業(yè)協(xié)會   時間:

 

  本文關(guān)鍵詞:重慶,軟件產(chǎn)品評估

  2023年4月26日,重慶市軟件行業(yè)協(xié)會發(fā)布關(guān)于2023年第二批軟件產(chǎn)品評估結(jié)果的公示,根據(jù)有關(guān)文件規(guī)定,經(jīng)企業(yè)自愿申報,重慶市軟件行業(yè)協(xié)會組織專家評審,29件產(chǎn)品擬通過軟件產(chǎn)品評估,3件產(chǎn)品擬通過軟件產(chǎn)品延續(xù)。下面來看看名單詳情。

  重慶市2023年第二批軟件產(chǎn)品評估名單

序號 企業(yè)名稱 產(chǎn)品名稱及版本號 軟件類別 證書編號 發(fā)證日期
1 重慶合眾慧燃科技股份有限公司 無線傳輸控制單元(WTCU模塊)嵌入式軟件V1.0 嵌入式軟件產(chǎn)品 渝RC-2023-0035 45042
2 孚洛泰(重慶)科技有限公司 孚洛泰漿液濃度測量系統(tǒng)V2.0 嵌入式軟件產(chǎn)品 渝RC-2023-0036 45042
3 重慶英科鑄數(shù)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 基于IOT的動態(tài)工業(yè)設(shè)備數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)V1.0 計算機軟件產(chǎn)品 渝RC-2023-0037 45042
4 重慶遠界大數(shù)據(jù)研究院有限公司 遠界大數(shù)據(jù)實景(二)三維電子沙盤系統(tǒng)V1.0 計算機軟件產(chǎn)品 渝RC-2023-0038 45042
5 重慶塔科智感科技有限公司 周界安防-攝像頭聯(lián)動識別軟件V1.0 計算機軟件產(chǎn)品 渝RC-2023-0039 45042
6 重慶大司空信息科技有限公司 建筑企業(yè)信貸風險監(jiān)管系統(tǒng)V1.0 計算機軟件產(chǎn)品 渝RC-2023-0040 45042
7 重慶大司空信息科技有限公司 建筑企業(yè)資質(zhì)證書綜合管理平臺V1.0 計算機軟件產(chǎn)品 渝RC-2023-0041 45042
8 重慶大司空信息科技有限公司 區(qū)域建筑市場發(fā)展?jié)摿υu估系統(tǒng)V1.0 計算機軟件產(chǎn)品 渝RC-2023-0042 45042
9 重慶覽輝信息技術(shù)有限公司 電力智能安全管控嵌入式軟件V2.1.0 嵌入式軟件產(chǎn)品 渝RC-2023-0043 45042
10 重慶首厚智能科技研究院有限公司 實驗室信息管理系統(tǒng)V6.0 計算機軟件產(chǎn)品 渝RC-2023-0044 45042
11 重慶威登普慧信息科技有限公司 威慧智慧館房一體化管理平臺V2.0 計算機軟件產(chǎn)品 渝RC-2023-0045 45042
12 重慶威登普慧信息科技有限公司 綜合數(shù)字檔案管理平臺V2.0 計算機軟件產(chǎn)品 渝RC-2023-0046 45042
13 重慶新毫厘科技有限公司 新毫厘nlog日志管理系統(tǒng)1.0 計算機軟件產(chǎn)品 渝RC-2023-0047 45042
14 重慶網(wǎng)控科技發(fā)展有限公司 工廠能源管理系統(tǒng)V1.0 計算機軟件產(chǎn)品 渝RC-2023-0048 45042
15 拓普立德(重慶)科技有限公司 TOP-3D作業(yè)指導書系統(tǒng)V1.0 計算機軟件產(chǎn)品 渝RC-2023-0049 45042
16 重慶聚遠物聯(lián)科技有限公司 門票預約系統(tǒng)V1.0 計算機軟件產(chǎn)品 渝RC-2023-0050 45042
17 重慶聚遠物聯(lián)科技有限公司 一站式報修管理平臺V1.0 計算機軟件產(chǎn)品 渝RC-2023-0051 45042
18 重慶聚遠物聯(lián)科技有限公司 在線點餐系統(tǒng)V1.0 計算機軟件產(chǎn)品 渝RC-2023-0052 45042
19 重慶智程之領(lǐng)科技有限公司 電纜數(shù)字孿生平臺V1.0 計算機軟件產(chǎn)品 渝RC-2023-0053 45042
20 菲歐坦(重慶)數(shù)據(jù)科技有限公司 Sorftime亞馬遜市場分析軟件系統(tǒng)V1.0 計算機軟件產(chǎn)品 渝RC-2023-0054 45042
21 重慶青竹數(shù)智科技有限公司 優(yōu)撫對象綜合服務(wù)管理平臺V1.0 計算機軟件產(chǎn)品 渝RC-2023-0055 45042
22 重慶思睿電氣有限公司 新一代基于基座的電力用電信息采集系統(tǒng)V1.0 計算機軟件產(chǎn)品 渝RC-2023-0056 45042
23 重慶尚優(yōu)科技有限公司 智慧黨建云平臺1.0 計算機軟件產(chǎn)品 渝RC-2023-0057 45042
24 重慶智象科技股份有限公司 騰象數(shù)建工程項目管理平臺V1.0.0 計算機軟件產(chǎn)品 渝RC-2023-0058 45042
25 南益數(shù)智科技集團有限公司 智慧園區(qū)管理平臺V1.0 信息系統(tǒng) 渝RC-2023-0059 45042
26 重慶錦禹云能源科技有限公司 原料氣管網(wǎng)運行智能調(diào)度系統(tǒng)V1.0 計算機軟件產(chǎn)品 渝RC-2023-0060 45042
27 重慶錦禹云能源科技有限公司 凈化氣管網(wǎng)運行智能調(diào)度系統(tǒng)V1.0 計算機軟件產(chǎn)品 渝RC-2023-0061 45042
28 重慶阿克索信息科技有限公司 AksoeGMP文檔管理系統(tǒng)V1.0 計算機軟件產(chǎn)品 渝RC-2023-0062 45042
29 重慶昆廷科技有限公司 昆廷網(wǎng)絡(luò)資源共享服務(wù)系統(tǒng)V2.0 信息系統(tǒng) 渝RC-2023-0063 45042

  重慶市2023年第二批軟件產(chǎn)品證書延續(xù)名單

序號 企業(yè)名稱 產(chǎn)品名稱及版本號 軟件類別 證書編號 發(fā)證日期
1 重慶巨泰物聯(lián)網(wǎng)集團有限公 巨泰能源信息管理系統(tǒng)V5.0 信息系統(tǒng) 渝RC-2018-0067 45042
2 重慶全宇科技發(fā)展有限公司 全宇呼叫中心系統(tǒng)V8.0 計算機軟件產(chǎn)品 渝RC-2018-0079 45042
3 重慶始祖鳥科技發(fā)展有限公司 會畫了電子書App1.0.0 計算機軟件產(chǎn)品 渝RC-2018-0081 45042

 

標簽: 項目申報

相關(guān)文章