當(dāng)前位置: 首頁 > 知識產(chǎn)權(quán)資訊> 科技服務(wù) > 重慶市2023年第一批擬更名高新技術(shù)企業(yè)名單
本文關(guān)鍵詞:重慶,高新技術(shù)企業(yè),高企更名
2023年5月11日,重慶市科學(xué)技術(shù)局發(fā)布關(guān)于公示重慶市2023年第一批擬更名高新技術(shù)企業(yè)名單的通知,根據(jù)有關(guān)規(guī)定,按照專家評審、市高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理機構(gòu)辦公室審查,擬同意變更58家高新技術(shù)企業(yè)名稱,現(xiàn)予以公示,公示期限:2023年5月10日至2023年5月24日。
序號 | 變更前企業(yè)名稱 | 變更后企業(yè)名稱 | 證書編號 | 發(fā)證時間 |
1 | 重慶摩西機器人有限公司 | 摩西智能工業(yè)股份有限公司 | GR202051100093 | 2020年10月9日 |
2 | 重慶覺曉教育科技有限公司 | 重慶覺曉科技有限公司 | GR202051100252 | 2020年10月9日 |
3 | 重慶市光學(xué)機械研究所 | 重慶市光學(xué)機械研究所有限公司 | GR202051100332 | 2020年10月9日 |
4 | 重慶強瑞照明有限公司 | 重慶強瑞智慧科技有限公司 | GR202051100526 | 2020年10月9日 |
5 | 重慶聚光新材料科技有限公司 | 重慶聚光新材料科技股份有限公司 | GR202051100565 | 2020年10月9日 |
6 | 重慶聯(lián)昶科技有限公司 | 重慶聯(lián)昶科技股份有限公司 | GR202051100581 | 2020年10月9日 |
7 | 重慶昆凌電子科技有限公司 | 重慶昆凌電子股份有限公司 | GR202051100631 | 2020年10月9日 |
8 | 重慶沃肯精細(xì)化工有限公司 | 重慶沃肯新材料科技股份有限公司 | GR202051100702 | 2020年10月9日 |
9 | 重慶橋都電線電纜有限公司 | 重慶橋都線纜(集團)有限公司 | GR202051100716 | 2020年10月9日 |
10 | 重慶昆旺電子股份有限公司 | 重慶昆旺電子有限責(zé)任公司 | GR202051100717 | 2020年10月9日 |
11 | 重慶中元匯吉生物技術(shù)有限公司 | 中元匯吉生物技術(shù)股份有限公司 | GR202051100780 | 2020年10月9日 |
12 | 重慶嘉豐管業(yè)有限公司 | 重慶嘉豐管業(yè)股份有限公司 | GR202051100882 | 2020年10月9日 |
13 | 重慶三禾汽車部件有限公司 | 重慶世圓汽車部件有限公司 | GR202051101025 | 2020年10月9日 |
14 | 重慶遠(yuǎn)秋科技有限公司 | 重慶遠(yuǎn)秋科技股份有限公司 | GR202051101044 | 2020年10月9日 |
15 | 重慶長安新能源汽車科技有限公司 | 深藍(lán)汽車科技有限公司 | GR202051101095 | 2020年10月9日 |
16 | 重慶業(yè)為基生物科技有限公司 | 重慶業(yè)為基生物科技集團有限公司 | GR202051101170 | 2020年11月25日 |
17 | 重慶大恒建筑設(shè)計有限公司 | 重慶大恒工程設(shè)計有限公司 | GR202051101171 | 2020年11月25日 |
18 | 重慶渝建實業(yè)集團股份有限公司 | 渝建實業(yè)集團股份有限公司 | GR202051101175 | 2020年11月25日 |
19 | 重慶長廈安基建筑設(shè)計有限公司 | 長廈安基工程設(shè)計有限公司 | GR202051101380 | 2020年11月25日 |
20 | 重慶德新機器人檢測中心有限公司 | 重慶凱瑞機器人技術(shù)有限公司 | GR202051101549 | 2020年11月25日 |
21 | 重慶市好迪涂料有限公司 | 重慶市好迪涂料股份有限公司 | GR202051101568 | 2020年11月25日 |
22 | 重慶津油納米光學(xué)科技有限公司 | 重慶津油納米科技股份有限公司 | GR202051101608 | 2020年11月25日 |
23 | 重慶興渝涂料股份有限公司 | 重慶興渝科技股份有限公司 | GR202051101676 | 2020年11月25日 |
24 | 重慶希格瑪門業(yè)有限公司 | 希格瑪智家(重慶)科技有限公司 | GR202051101679 | 2020年11月25日 |
25 | 重慶西科水運工程咨詢中心 | 重慶西科水運工程咨詢有限公司 | GR202051101768 | 2020年11月25日 |
26 | 重慶礪毅工程設(shè)計有限公司 | 重慶中煜華資工程技術(shù)有限公司 | GR202051101873 | 2020年11月25日 |
27 | 七造(重慶)教育科技有限公司 | 七造(重慶)科技有限公司 | GR202151100269 | 2021年11月12日 |
28 | 睿宇時空科技(重慶)有限公司 | 睿宇時空科技(重慶)股份有限公司 | GR202151100275 | 2021年11月12日 |
29 | 重慶中科力泰高分子材料股份有限公司 | 重慶中科力泰高分子材料有限公司 | GR202151101005 | 2021年11月12日 |
30 | 新安潔環(huán)境衛(wèi)生股份有限公司 | 新安潔智能環(huán)境技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | GR202151101126 | 2021年11月12日 |
31 | 重慶喬登彩印包裝有限公司 | 重慶喬遠(yuǎn)環(huán)??萍加邢薰? | GR202151101343 | 2021年11月12日 |
32 | 中冶賽迪重慶信息技術(shù)有限公司 | 中冶賽迪信息技術(shù)(重慶)有限公司 | GR202151101375 | 2021年11月12日 |
33 | 重慶豪能興富同步器有限公司 | 重慶豪能傳動技術(shù)有限公司 | GR202151101450 | 2021年11月12日 |
34 | 重慶市原子媒自動化設(shè)備有限公司 | 原子媒(重慶)智能科技股份有限公司 | GR202151101573 | 2021年11月12日 |
35 | 重慶匯心逸科技有限公司 | 重慶匯心逸科技股份有限公司 | GR202151101617 | 2021年11月12日 |
36 | 重慶宏立至信科技發(fā)展集團股份有限公司 | 麥格納宏立汽車系統(tǒng)集團有限公司 | GR202151101793 | 2021年11月12日 |
37 | 重慶七騰科技有限公司 | 七騰機器人有限公司 | GR202251100029 | 2022年10月12日 |
38 | 重慶君卓機械有限公司 | 重慶君卓汽車系統(tǒng)有限公司 | GR202251100177 | 2022年10月12日 |
39 | 重慶三大偉業(yè)制藥有限公司 | 海爾血液技術(shù)重慶有限公司 | GR202251100639 | 2022年10月12日 |
40 | 重慶合信檢驗認(rèn)證有限公司 | 國檢測試控股集團重慶檢測有限公司 | GR202251100674 | 2022年10月12日 |
41 | 重慶厚盾安全技術(shù)有限公司 | 重慶厚盾安全技術(shù)股份有限公司 | GR202251100694 | 2022年10月12日 |
42 | 重慶飛適動力汽車座椅部件有限公司 | 重慶飛馳汽車系統(tǒng)有限公司 | GR202251100745 | 2022年10月12日 |
43 | 重慶科凱前衛(wèi)風(fēng)電設(shè)備有限責(zé)任公司 | 重慶科凱前衛(wèi)電氣有限公司 | GR202251100786 | 2022年10月12日 |
44 | 重慶臻寶實業(yè)有限公司 | 重慶臻寶科技股份有限公司 | GR202251100848 | 2022年10月12日 |
45 | 重慶新大順電器有限公司 | 重慶大順電器設(shè)備有限公司 | GR202251101063 | 2022年10月12日 |
46 | 中電科技集團重慶聲光電有限公司 | 中電科芯片技術(shù)(集團)有限公司 | GR202251101174 | 2022年10月12日 |
47 | 重慶拓邦包裝材料有限公司 | 重慶拓邦包裝材料股份有限公司 | GR202251101249 | 2022年10月12日 |
48 | 重慶凱歌電子股份有限公司 | 重慶錦瑜電子股份有限公司 | GR202251101503 | 2022年10月12日 |
49 | 中冶建工集團重慶鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 中冶建工集團重慶建筑工業(yè)有限公司 | GR202251101589 | 2022年10月12日 |
50 | 中利環(huán)保(重慶)有限公司 | 綠爾盛(重慶)環(huán)境科技有限公司 | GR202251102693 | 2022年10月12日 |
51 | 重慶信果工貿(mào)股份有限公司 | 信果重慶機械零部件股份有限公司 | GR202251101638 | 2022年11月28日 |
52 | 重慶中林廣生科技有限公司 | 中林廣生科技股份有限公司 | GR202251101640 | 2022年11月28日 |
53 | 重慶渝冠交通設(shè)施有限公司 | 重慶渝冠交通設(shè)施股份有限公司 | GR202251101753 | 2022年11月28日 |
54 | 重慶皓元食品有限公司 | 重慶皓元食品股份有限公司 | GR202251101940 | 2022年11月28日 |
55 | 重慶紐森工業(yè)設(shè)計有限公司 | 重慶紐森自動化設(shè)備有限公司 | GR202251102028 | 2022年11月28日 |
56 | 重慶實信建筑工程有限公司 | 重慶實信建設(shè)集團有限公司 | GR202251102357 | 2022年11月28日 |
57 | 重慶市鋼實機械制造有限公司 | 重慶鋼實機械制造股份有限公司 | GR202251102625 | 2022年11月28日 |
58 | 重慶心智企業(yè)管理咨詢有限公司 | 心智數(shù)字科技(重慶)有限公司 | GR202251102263 | 2022年11月28日 |
對公示有異議的,請于5月24日18點前向重慶市高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理機構(gòu)辦公室以實名、書面形式提出。提出異議時應(yīng)清楚表述異議企業(yè)存在的不符合高新技術(shù)企業(yè)條件的具體問題,并盡可能提供事實證據(jù)。對收到的任何異議文件,我們將嚴(yán)格按照規(guī)定辦理。