當前位置: 首頁 > 知識產(chǎn)權資訊> 科技服務 > 2023年四川省工業(yè)質量標桿擬認定名單
本文關鍵詞:四川,工業(yè)質量標桿
2023年6月15日,四川省經(jīng)濟和信息化廳發(fā)布關于2023年四川省工業(yè)質量標桿擬認定名單的公示,根據(jù)有關規(guī)定,科技廳委托四川省企業(yè)聯(lián)合會組織開展了2023年四川省工業(yè)質量標桿活動,經(jīng)企業(yè)自主申報、市(州)審核推薦和專家評審等程序,現(xiàn)將2023年四川省工業(yè)質量標桿擬認定名單予以公示。
排位 | 企業(yè)名稱 | 質量標桿名稱 | 所在市州 |
1 | 川開電氣有限公司 | 川開電氣有限公司在ETO模式下創(chuàng)新應用“七化建設”構建全面質量管理體系的經(jīng)驗 | 成都 |
2 | 新希望乳業(yè)股份有限公司 | 新希望乳業(yè)集團模式下多工廠全產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化質量管控實踐—數(shù)字化食品安全精準管理平臺 | 成都 |
3 | 華融化學股份有限公司 | 華融化學股份有限公司“科技驅動,數(shù)字賦能,安全為本,標準支撐”質量管理方法的經(jīng)驗 | 成都 |
4 | 中航成飛民用飛機有限責任公司 | 中航成飛民用飛機有限責任公司應用過程潛在失效模式及影響分析方法管理質量風險的經(jīng)驗 | 成都 |
5 | 成都愛樂達航空制造股份有限公司 | 成都愛樂達航空制造股份有限公司實施預防型質量管控模式的經(jīng)驗 | 成都 |
6 | 成都歐林生物科技股份有限公司 | 成都歐林生物科技股份有限公司采用信息化手段進行質量管理的實踐經(jīng)驗 | 成都 |
7 | 極米科技股份有限公司 | 極米科技股份有限公司基于IPD體系持續(xù)優(yōu)化質量管理的經(jīng)驗 | 成都 |
8 | 四川大西洋焊接材料股份有限公司 | 四川大西洋焊接材料股份有限公司數(shù)字化賦能高端焊材智造與物流倉儲質量管理的實踐經(jīng)驗 | 自貢 |
9 | 四川凱茨閥門制造有限公司 | 四川凱茨閥門制造有限公司基于信息技術開發(fā)的精益生產(chǎn)管理經(jīng)驗 | 自貢 |
10 | 四川科瑞德制藥股份有限公司 | 四川科瑞德制藥股份有限公司全鏈條質量保證管理經(jīng)驗 | 瀘州 |
11 | 瀘州合成液壓件有限公司 | 瀘州合成液壓件有限公司液壓缸產(chǎn)品關鍵過程能力提升品質管理經(jīng)驗 | 瀘州 |
12 | 德陽三環(huán)科技有限公司 | 德陽三環(huán)科技有限公司基于8D思維提高產(chǎn)品質量的經(jīng)驗 | 德陽 |
13 | 四川聯(lián)塑科技實業(yè)有限公司 | 四川聯(lián)塑科技實業(yè)有限公司實施基于智能制造的精益管理經(jīng)驗 | 德陽 |
14 | 四川東材科技集團股份有限公司 | 實施“3+N”標準化戰(zhàn)略助推企業(yè)高質量發(fā)展的經(jīng)驗 | 綿陽 |
15 | 綿陽富臨精工股份有限公司 | 富臨精工新能源動力總成 X01 項目 RTY 質量管理的經(jīng)驗 | 綿陽 |
16 | 四川省江油市蜀玉實業(yè)有限公司 | 四川省江油市蜀玉實業(yè)有限公司PDCA循環(huán)管理的經(jīng)驗 | 綿陽 |
17 | 四川米倉山茶業(yè)集團有限公司 | 品質為上、以“三個一”為中心,聚焦于“三全”的質量管理模式 | 廣元 |
18 | 中石油遂寧天然氣凈化有限公司 | 中石油遂寧天然氣凈化有限公司體系建設提升質量管理 | 遂寧 |
19 | 四川新明塑業(yè)有限公司 | 四川新明塑業(yè)有限公司基于實施精益生產(chǎn)的管理創(chuàng)新經(jīng)驗 | 內江 |
20 | 四川燕京啤酒有限公司 | 燕京啤酒運用卓越管理體系提升質量管理水平 | 南充 |
21 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 宜賓五糧液股份有限公司實施制曲工藝流程檢測與大數(shù)據(jù)挖掘的經(jīng)驗 | 宜賓 |
22 | 宜賓鋰寶新材料有限公司 | 宜賓鋰寶新材料有限公司以國際化視角打造智能化質量創(chuàng)新發(fā)展模式 | 宜賓 |
23 | 四川安吉物流集團有限公司 | 四川安吉物流集團有限公司數(shù)字化賦能酒水智慧供應鏈的實踐經(jīng)驗 | 宜賓 |
24 | 四川長寧天然氣開發(fā)有限責任公司 | 四川長寧天然氣開發(fā)有限責任公司實施頁巖氣井筒完整性管理的經(jīng)驗 | 宜賓 |
25 | 宜賓市敘州區(qū)志君食品有限責任公司 | 宜賓市敘州區(qū)志君食品有限責任公司構建“公司+協(xié)會+農(nóng)戶”的蕨根淀粉生產(chǎn)管理模式 | 宜賓 |
26 | 四川邁科隆真空新材料有限公司 | 邁科隆運用質量統(tǒng)計技術提升過程良率的方法與經(jīng)驗 | 達州 |
27 | 四川江口醇隆鼎酒業(yè)有限公司 | 四川江口醇酒業(yè)問題導向+清單式管理+醇和技術研發(fā)+機制化推進川酒小金花綻放的經(jīng)驗 | 巴中 |
28 | 四川億欣新材料有限公司 | 四川億欣實施滿足客戶個性化需求的“跨界、融合、創(chuàng)新、共生”質量管理模式實踐經(jīng)驗 | 雅安 |
29 | 四川青木制藥有限公司 | 四川青木制藥有限公司實施全面質量風險項目管理的經(jīng)驗介紹 | 眉山 |
30 | 四川天府江東科技有限公司 | 四川天府江東科技有限公司創(chuàng)新融合數(shù)字化智能化信息一體化制造質量管理新模式的經(jīng)驗 | 眉山 |
31 | 會東利森水泥有限公司 | 實施“PDCA+精益管理”質量管理模式 | 涼山 |
公示時間:2023年6月15日—2023年6月30日。
公示期間,如有異議,可向經(jīng)濟和信息化廳反映。以單位名義反映的需加蓋公章,以個人名義反映的請署本人真實姓名和聯(lián)系方式,以便核實情況。