當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 知識(shí)產(chǎn)權(quán)資訊> 科技服務(wù) > 四川省2023年第8批入庫(kù)科技型中小企業(yè)名單
本文關(guān)鍵詞:四川,科技型中小企業(yè),企業(yè)入庫(kù)
2023年07月10日,四川省科學(xué)技術(shù)廳發(fā)布四川省2023年第八批擬入庫(kù)科技型中小企業(yè)名單公示,根據(jù)相關(guān)要求現(xiàn)將四川省2023年第八批入庫(kù)科技型中小企業(yè)核發(fā)入庫(kù)登記編號(hào)。
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 入庫(kù)編號(hào) |
1 | 宣漢縣珍福中藥材有限公司 | 2023511722B0011441 |
2 | 長(zhǎng)寧縣海星竹編工藝品有限公司 | 2023511524A0011442 |
3 | 四川綠科源環(huán)??萍加邢薰? | 2023511002A0011443 |
4 | 宣漢縣澤君中藥材種植有限公司 | 2023511722A0011444 |
5 | 內(nèi)江吾托幫網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2023511002A0011445 |
6 | 四川聚優(yōu)幫網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2023511002A0011446 |
7 | 四川省巴蜀好運(yùn)來(lái)科技有限責(zé)任公司 | 2023511703A0011447 |
8 | 江安縣蜀能再生資源有限公司 | 2023511523A0011448 |
9 | 達(dá)州大二坡農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 2023511703A0011449 |
10 | 宜賓優(yōu)賽??萍加邢薰? | 2023511502A0011450 |
11 | 四川拓速科技有限公司 | 2023511502B0011451 |
12 | 四川省宜賓普什智能科技有限公司 | 2023511502A0011452 |
13 | 四川宏輝不銹鋼制品有限公司 | 2023511502A8011453 |
14 | 四川金智億鑫科技有限公司 | 2023510703A0011454 |
15 | 筠連縣明珠種植專業(yè)合作社 | 2023511527A0011455 |
16 | 宜賓馳奧農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 2023511521A0011456 |
17 | 宜賓市敘州區(qū)天物種養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 2023511521A0011457 |
18 | 宜賓市南溪區(qū)南溪街道星光集體資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限責(zé)任公司 | 2023511503A0011458 |
19 | 宜賓磐達(dá)制扇有限公司 | 2023511524A0011459 |
20 | 綿陽(yáng)市安州區(qū)永福農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 | 2023510705A0011460 |
21 | 長(zhǎng)寧縣大旗竹業(yè)有限公司 | 2023511524A0011461 |
22 | 四川省宜賓張楊茶業(yè)有限責(zé)任公司 | 2023511502A0011462 |
23 | 四川宜賓優(yōu)宜可教育管理有限公司 | 2023511521B0011463 |
24 | 宜賓暢達(dá)生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 2023511528A0011464 |
25 | 四川百勝藥業(yè)有限公司 | 2023511024A0011465 |
26 | 內(nèi)江華承生物科技有限公司 | 2023511002A0011466 |
27 | 宜賓五豐食品有限責(zé)任公司 | 2023511502A8011467 |
28 | 屏山縣好實(shí)在農(nóng)業(yè)科技有限責(zé)任公司 | 2023511529A0011468 |
29 | 宜賓前言科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 2023511521A0011469 |
30 | 四川傳世手功粉業(yè)有限公司 | 2023511525A0011470 |
31 | 琪縣王家鎮(zhèn)林友養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 2023511526A0011471 |
32 | 四川智臻果知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 2023511002A0011472 |
附件:(點(diǎn)擊查看完整名單)
四川省2023年第8批入庫(kù)科技型中小企業(yè)名單公告企業(yè)清單