當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 知識(shí)產(chǎn)權(quán)資訊> 科技服務(wù) > 成都市2023年第二批“揭榜掛帥”科技項(xiàng)目 (高新技術(shù)領(lǐng)域)擬立項(xiàng)項(xiàng)目名單
本文關(guān)鍵詞:成都,揭榜掛帥科技項(xiàng)目
2023年7月17日,成都市科學(xué)技術(shù)局發(fā)布關(guān)于 2023年第二批“揭榜掛帥”科技項(xiàng)目 (高新技術(shù)領(lǐng)域)擬立項(xiàng)項(xiàng)目的公示,根據(jù)相關(guān)要求,經(jīng)申報(bào)揭榜、專家評(píng)榜、立項(xiàng)審議等程序,擬對(duì)13個(gè)高新技術(shù)領(lǐng)域“揭榜掛帥”科技項(xiàng)目申報(bào)項(xiàng)目給予立項(xiàng)支持。
序號(hào) | 項(xiàng)目編號(hào) | 牽頭單位 | 合作單位 | 所在區(qū)縣 | 榜單金額 (萬(wàn)元) |
榜單1—基于通算融合的智能物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)研制及應(yīng)用示范 | |||||
1 | 2023-JB00-00035-GX | 成都烽火云網(wǎng)信息技術(shù)有限公司 | 電子科技大學(xué) | 天府新區(qū) | 200 |
榜單2—智能感知毫米波片上雷達(dá)系統(tǒng)研發(fā)及在智慧城市建設(shè)中的應(yīng)用示范 | |||||
2 | 2023-JB00-00032-GX | 成都天成電科科技有限公司 | 成都理工大學(xué)、電子科技大學(xué) | 高新區(qū) | 200 |
榜單3—面向科技金融的人工智能評(píng)價(jià)系統(tǒng)開發(fā)及應(yīng)用示范 | |||||
3 | 2023-JB00-00016-GX | 成都愚創(chuàng)科技有限公司 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 高新區(qū) | 200 |
榜單4—基于數(shù)字李生技術(shù)的航空航天產(chǎn)品研制過(guò)程管理服務(wù)系統(tǒng)研發(fā)及應(yīng)用示范 | |||||
4 | 2023-JB00-00020-GX | 成都四威高科技產(chǎn)業(yè)園有限公司 | 西華大學(xué)、電子科技大學(xué) | 高新區(qū) | 200 |
榜單5—面向數(shù)算分離的透明化可信計(jì)算環(huán)境關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)與應(yīng)用示范 | |||||
5 | 2023-JB00-00012-GX | 成都九洲電子信息系統(tǒng)股份有限公司 | 電子科技大學(xué)、天府絳溪實(shí)驗(yàn)室 | 高新區(qū) | 200 |
榜單6—基于自主可控機(jī)器人和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的焊接生產(chǎn)系統(tǒng)研發(fā)及應(yīng)用示范 | |||||
6 | 2023-JB00-00015-GX | 成都卡諾普機(jī)器人技術(shù)股份有限公司 | 無(wú) | 成華區(qū) | 200 |
榜單7—基于交錯(cuò)軸傳動(dòng)超精密減速器的新型光電吊艙轉(zhuǎn)臺(tái)研制及應(yīng)用示范 | |||||
7 | 2023-JB00-00024-GX | 成都中良川工科技有限公司 | 成都飛機(jī)工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司、四川中 科友成科技有限公司、成都理工大學(xué) | 鄲都區(qū) | 200 |
榜單8—新型醫(yī)用同位素制備關(guān)鍵技術(shù)及創(chuàng)新放射性藥物開發(fā)示范 | |||||
8 | 2023-JB00-00026-GX | 通瑞生物制藥(成都)有限公司 | 四川大學(xué)、中國(guó)核動(dòng)力研究設(shè)計(jì)院、四川省原 子能研究院 | 溫江區(qū) | 200 |
榜單9—通用型CAR-T細(xì)胞治療技術(shù)成果轉(zhuǎn)化及產(chǎn)品研制 | |||||
9 | 2023-JB00-00010-GX | 成都優(yōu)賽諾生物科技有限公司 | 無(wú) | 高新區(qū) | 200 |
榜單10—C919大飛機(jī)防撞系統(tǒng)多模實(shí)時(shí)核心處理設(shè)備研制及應(yīng)用示范 | |||||
10 | 2023-JB00-00019-GX | 成都九洲迪飛科技有限責(zé)任公司 | 電子科技大學(xué)、成都信息工程大學(xué) | 高新區(qū) | 200 |
榜單11—大飛機(jī)動(dòng)力裝置熱端部件再制造技術(shù)研發(fā)及應(yīng)用示范 | |||||
11 | 2023-JB00-00009-GX | 國(guó)營(yíng)川西機(jī)器廠 | 無(wú) | 高新區(qū) | 200 |
榜單12—面向光伏建筑一體化的碲化鎘發(fā)電系統(tǒng)工程技術(shù)研究及應(yīng)用示范 | |||||
12 | 2023-JB00-00014-GX | 成都中建材光電材料有限公司 | 西華大學(xué)、四川大學(xué) | 雙流區(qū) | 200 |
榜單13—大功率燃?xì)廨啓C(jī)干式低排放燃燒技術(shù)攻關(guān)及應(yīng)用示范 | |||||
13 | 2023-JB00-00034-GX | 成都中科翼能科技有限公司 | 北航(四川)西部國(guó)際創(chuàng)新港科技有限公司、 電子科技大學(xué) | 天府新區(qū) | 200 |
為體現(xiàn)項(xiàng)目立項(xiàng)的公正性,現(xiàn)將該批項(xiàng)目自2023年7月17日至2023月7月21日在成都市科技局網(wǎng)站上公示5個(gè)工作日。
對(duì)公示項(xiàng)目有異議的,請(qǐng)于公示期內(nèi)以書面形式向市科技局反映,逾期不予受理。個(gè)人提交的反映材料請(qǐng)署名真實(shí)姓名和聯(lián)系方式,單位提交的反映材料請(qǐng)加蓋所在單位公章,不受理匿名材料。