當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 知識(shí)產(chǎn)權(quán)資訊> 科技服務(wù) > 成都市2023年第三批科技型企業(yè)科技金融資助擬立項(xiàng)項(xiàng)目
本文關(guān)鍵詞:科技型企業(yè),科技金融資助,成都
2023年7月20日,成都市科學(xué)技術(shù)局發(fā)布關(guān)于2023年第三批科技型企業(yè)科技金融資助擬立項(xiàng)項(xiàng)目的公示,根據(jù)相關(guān)要求,經(jīng)項(xiàng)目申報(bào)、審核、立項(xiàng)審議等程序,擬對(duì)2023年第三批223個(gè)科技金融資助申報(bào)項(xiàng)目立項(xiàng)資助。為體現(xiàn)項(xiàng)目立項(xiàng)的公正性,特將該批項(xiàng)目自7月20日至7月26日在市科技局網(wǎng)站上公示5個(gè)工作日。
序號(hào) | 受理編號(hào) | 業(yè)務(wù)類別 | 申報(bào)單位 | 資助金額 | 所在區(qū)縣 |
天使投資補(bǔ)助 | |||||
1 | 2023-JR01-00025-JR | 天使投資補(bǔ)助 | 成都威頻科技有限公司 | 100 | 金牛區(qū) |
2 | 2023-JR01-00026-JR | 天使投資補(bǔ)助 | 成都翌創(chuàng)微電子有限公司 | 100 | 高新區(qū) |
3 | 2023-JR01-00027-JR | 天使投資補(bǔ)助 | 成都普朗克科技有限公司 | 60 | 天府新區(qū) |
4 | 2023-JR01-00028-JR | 天使投資補(bǔ)助 | 金琥新能源汽車(成都)有限公司 | 100 | 高新區(qū) |
5 | 2023-JR01-00029-JR | 天使投資補(bǔ)助 | 成都中科卓爾智能科技集團(tuán)有限公司 | 100 | 高新區(qū) |
6 | 2023-JR01-00030-JR | 天使投資補(bǔ)助 | 四川攜光生物技術(shù)有限公司 | 100 | 高新區(qū) |
7 | 2023-JR01-00031-JR | 天使投資補(bǔ)助 | 成都尺物科技有限公司 | 40 | 高新區(qū) |
8 | 2023-JR01-00032-JR | 天使投資補(bǔ)助 | 成都時(shí)域半導(dǎo)體有限公司 | 100 | 高新區(qū) |
9 | 2023-JR01-00033-JR | 天使投資補(bǔ)助 | 成都凱磁科技有限公司 | 50 | 成華區(qū) |
對(duì)公示項(xiàng)目有異議的,請(qǐng)于公示期內(nèi)以書面形式向市科技局反映,逾期不予受理。個(gè)人提交的反映材料請(qǐng)署名真實(shí)姓名和聯(lián)系方式,單位提交的反映材料請(qǐng)加蓋所在單位公章,不受理匿名材料。
附件:(點(diǎn)擊查看完整名單)
2023年第三批科技型企業(yè)科技金融資助擬立項(xiàng)項(xiàng)目公示名單