當(dāng)前位置: 首頁 > 知識產(chǎn)權(quán)資訊> 科技服務(wù) > 2023年第四批成都市科技型企業(yè)科技金融資助擬立項項目公示名單
本文關(guān)鍵詞:成都,科技型企業(yè),科技金融資助
2023年8月10日,成都市科學(xué)技術(shù)局發(fā)布關(guān)于2023年第四批科技型企業(yè)科技金融資助擬立項項目的公示,根據(jù)相關(guān)要求,經(jīng)項目申報、審核、立項審議等程序,擬對2023年第四批26個科技金融資助申報項目立項資助。
序號 | 受理編號 | 申報單位 | 資助金額 | 所在區(qū)縣 | 備注 |
科技保險補(bǔ)貼 | |||||
1 | 2023-JR08-00245-JR | 四川明濤智創(chuàng)科技服務(wù)有限公司 | 0.34 | 高新區(qū) | 二次撥付 |
2 | 2023-JR08-00246-JR | 四川宇通管道技術(shù)有限責(zé)任公司 | 1.01 | 龍泉驛區(qū) | |
3 | 2023-JR08-00247-JR | 成都納能微電子有限公司 | 0.47 | 高新區(qū) | |
4 | 2023-JR08-00248-JR | 成都收紙拉科技有限公司 | 15 | 高新區(qū) | |
5 | 2023-JR08-00249-JR | 四川寶渝蓉誠科技有限公司 | 11.09 | 武侯區(qū) | |
6 | 2023-JR08-00250-JR | 成都興科達(dá)電器實業(yè)有限公司 | 1.7 | 高新區(qū) | |
7 | 2023-JR08-00251-JR | 成都展望能源機(jī)械有限公司 | 1.53 | 高新區(qū) | |
8 | 2023-JR08-00252-JR | 成都隆發(fā)機(jī)械有限公司 | 1.96 | 溫江區(qū) | |
9 | 2023-JR08-00253-JR | 四川明濤科技服務(wù)有限公司 | 18.49 | 高新區(qū) | |
10 | 2023-JR08-00255-JR | 成都四平軟件有限公司 | 0.34 | 高新區(qū) | |
11 | 2023-JR08-00256-JR | 四川潤萬方科技有限公司 | 3.36 | 武侯區(qū) | |
12 | 2023-JR08-00257-JR | 成都鴻源錦程機(jī)器人有限公司 | 0.57 | 高新區(qū) | |
13 | 2023-JR08-00258-JR | 成都普利泰生物科技有限公司 | 0.43 | 高新區(qū) | |
14 | 2023-JR08-00259-JR | 成都先導(dǎo)藥物開發(fā)股份有限公司 | 12.53 | 高新區(qū) | |
15 | 2023-JR08-00260-JR | 成都金諾信高科技有限公司 | 4.79 | 高新區(qū) |
為體現(xiàn)項目立項的公正性,特將該批項目自8月10日至8月16日在市科技局網(wǎng)站上公示5個工作日。
對公示項目有異議的,請于公示期內(nèi)以書面形式向市科技局反映,逾期不予受理。個人提交的反映材料請署名真實姓名和聯(lián)系方式,單位提交的反映材料請加蓋所在單位公章,不受理匿名材料。