當(dāng)前位置: 首頁 > 知識產(chǎn)權(quán)資訊> 科技服務(wù) > 2023年成都市技術(shù)交易資助擬立項項目公示名單
本文關(guān)鍵詞:成都,技術(shù)交易資助
2023年8月10日,成都市科學(xué)技術(shù)局發(fā)布關(guān)于2023年技術(shù)交易資助擬立項項目的公示,根據(jù)《成都市技術(shù)交易資助管理辦法(修訂)》,經(jīng)項目申報、評審(審核)、立項審議等程序,擬于2023年對59個交易活動資助、14個交易服務(wù)資助申報項目進行立項資助。
序號 | 受理編號 | 申報單位 | 資助金額(萬元) | 所在區(qū)(市)縣 |
交易活動資助(輸出方) | ||||
1 | 2023-JY03-00001-CG | 成都軌道交通產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院有限公司 | 12.00 | 金牛區(qū) |
2 | 2023-JY03-00002-CG | 上海交通大學(xué)四川研究院 | 6.74 | 天府新區(qū) |
3 | 2023-JY03-00003-CG | 西南交通大學(xué) | 2.73 | 金牛區(qū) |
4 | 2023-JY03-00004-CG | 核工業(yè)西南物理研究院 | 3.12 | 天府新區(qū) |
5 | 2023-JY03-00005-CG | 成都信息工程大學(xué) | 63.71 | 雙流區(qū) |
6 | 2023-JY03-00006-CG | 西南石油大學(xué) | 8.66 | 新都區(qū) |
7 | 2023-JY03-00007-CG | 四川大學(xué) | 229.54 | 武侯區(qū) |
8 | 2023-JY03-00008-CG | 四川省藥品檢驗研究院(四川省醫(yī)療器械檢測中心) | 1.55 | 高新區(qū) |
9 | 2023-JY03-00009-CG | 電子科技大學(xué) | 46.60 | 高新區(qū) |
10 | 2023-JY03-00010-CG | 西華大學(xué) | 16.39 | 金牛區(qū) |
交易活動資助(吸納方) | ||||
1 | 2023-JY01-00001-CG | 四川耀杰開拓科技有限公司 | 0.88 | 金牛區(qū) |
2 | 2023-JY01-00002-CG | 成都聚芯明遠科技有限公司 | 0.20 | 金牛區(qū) |
3 | 2023-JY01-00003-CG | 四川材控智能科技有限公司 | 6.00 | 鄲都區(qū) |
4 | 2023-JY01-00004-CG | 成都康華生物制品股份有限公司 | 51.79 | 龍泉驛區(qū) |
5 | 2023-JY01-00005-CG | 四川廣目科技有限公司 | 1.40 | 鄲都區(qū) |
6 | 2023-JY01-00006-CG | 成都恒華電力科技咨詢有限責(zé)任公司 | 18.40 | 武侯區(qū) |
7 | 2023-JY01-00007-CG | 成都思立可科技有限公司 | 1.00 | 青白江區(qū) |
8 | 2023-JY01-00008-CG | 成都銥通科技有限公司 | 5.68 | 高新區(qū) |
9 | 2023-JY01-00009-CG | 四川邁可隆生物科技有限公司 | 1.60 | 高新區(qū) |
10 | 2023-JY01-00010-CG | 四川新迎順信息技術(shù)股份有限公司 | 2.00 | 武侯區(qū) |
11 | 2023-JY01-00011-CG | 成都邁科科技有限公司 | 1.99 | 高新區(qū) |
12 | 2023-JY01-00012-CG | 成都景潤澤基因科技有限公司 | 4.00 | 高新區(qū) |
13 | 2023-JY01-00013-CG | 晶藝半導(dǎo)體有限公司 | 7.20 | 高新區(qū) |
14 | 2023-JY01-00014-CG | 成都青軟智控科技有限公司 | 4.96 | 高新區(qū) |
15 | 2023-JY01-00015-CG | 成都歐林生物科技股份有限公司 | 0.45 | 高新區(qū) |
16 | 2023-JY01-00016-CG | 成都新一驅(qū)動技術(shù)有限責(zé)任公司 | 1.60 | 高新區(qū) |
17 | 2023-JY01-00017-CG | 四川升和藥業(yè)股份有限公司 | 5.20 | 高新區(qū) |
18 | 2023-JY01-00018-CG | 成都科瑞特電氣自動化有限公司 | 6.08 | 高新區(qū) |
19 | 2023-JY01-00019-CG | 瑞能電力有限公司 | 8.00 | 高新區(qū) |
20 | 2023-JY01-00020-CG | 成都泰和偉業(yè)生物科技有限公司 | 4.00 | 高新區(qū) |
21 | 2023-JY01-00021-CG | 成都翌創(chuàng)微電子有限公司 | 3.00 | 高新區(qū) |
22 | 2023-JY01-00022-CG | 成都科銳環(huán)境科技有限公司 | 3.20 | 天府新區(qū) |
23 | 2023-JY01-00023-CG | 成都新朝陽作物科學(xué)股份有限公司 | 5.60 | 蒲江縣 |
24 | 2023-JY01-00024-CG | 成都市金草陽科技有限公司 | 1.20 | 天府新區(qū) |
25 | 2023-JY01-00025-CG | 成都中科百川科技有限公司 | 0.80 | 鄲都區(qū) |
26 | 2023-JY01-00026-CG | 成都環(huán)境創(chuàng)新科技有限公司 | 1.94 | 天府新區(qū) |
27 | 2023-JY01-00027-CG | 成都彩虹電器(集團)股份有限公司 | 5.00 | 武侯區(qū) |
28 | 2023-JY01-00028-CG | 成都中建材光電材料有限公司 | 15.21 | 雙流區(qū) |
29 | 2023-JY01-00029-CG | 成都深藍思維信息技術(shù)有限公司 | 0.40 | 天府新區(qū) |
30 | 2023-JY01-00030-CG | 四川亞聯(lián)氫能科技股份有限公司 | 9.64 | 高新區(qū) |
31 | 2023-JY01-00031-CG | 成都訊騰自動化設(shè)備有限公司 | 3.24 | 鄲都區(qū) |
32 | 2023-JY01-00032-CG | 成都時識科技有限公司 | 1.92 | 高新區(qū) |
33 | 2023-JY01-00033-CG | 成都科芯睿電子科技有限公司 | 14.60 | 高新區(qū) |
34 | 2023-JY01-00034-CG | 成都市芯海微電子科技有限公司 | 9.60 | 雙流區(qū) |
35 | 2023-JY01-00035-CG | 成都市海芯微納電子科技有限公司 | 7.40 | 高新區(qū) |
36 | 2023-JY01-00036-CG | 成都歐迅科技股份有限公司 | 2.04 | 高新區(qū) |
37 | 2023-JY01-00037-CG | 成都中科合迅科技有限公司 | 5.60 | 高新區(qū) |
38 | 2023-JY01-00038-CG | 成都深坦科技有限公司 | 1.08 | 高新區(qū) |
39 | 2023-JY01-00039-CG | 成都明秀??萍加邢薰? | 1.60 | 高新區(qū) |
40 | 2023-JY01-00040-CG | 成都威斯津生物醫(yī)藥科技有限公司 | 12.93 | 高新區(qū) |
41 | 2023-JY01-00041-CG | 英諾達(成都)電子科技有限公司 | 109.63 | 高新區(qū) |
42 | 2023-JY01-00042-CG | 成都地奧九泓制藥廠 | 1.12 | 高新區(qū) |
43 | 2023-JY01-00043-CG | 四川安可瑞新材料技術(shù)有限公司 | 12.00 | 高新區(qū) |
44 | 2023-JY01-00044-CG | 四川新先達測控技術(shù)有限公司 | 1.40 | 成華區(qū) |
45 | 2023-JY01-00045-CG | 成都功成半導(dǎo)體有限公司 | 3.20 | 高新區(qū) |
46 | 2023-JY01-00046-CG | 成都運達科技股份有限公司 | 4.64 | 高新區(qū) |
47 | 2023-JY01-00047-CG | 四川德源管道科技股份有限公司 | 8.00 | 高新區(qū) |
48 | 2023-JY01-00048-CG | 成都科智時代光電科技有限公司 | 4.40 | 溫江區(qū) |
交易活動資助(中介方) | ||||
1 | 2023-JY02-00001-CG | 四川天府知識產(chǎn)權(quán)運營有限公司 | 1.05 | 高新區(qū) |
交易服務(wù)資助(技術(shù)經(jīng)紀(經(jīng)理)人) | ||||
1 | 2023-JY09-00001-CG | 成都中科奧格生物科技有限公司 | 0.20 | 高新區(qū) |
交易服務(wù)資助(技術(shù)合同認定登記機構(gòu)) | ||||
1 | 2023-JY10-00001-CG | 成都市科學(xué)技術(shù)信息研究所 | 31.70 | 市本級 |
2 | 2023-JY10-00002-CG | 成都生產(chǎn)力促進中心 | 70.31 | 市本級 |
3 | 2023-JY10-00003-CG | 四川省技術(shù)轉(zhuǎn)移中心 | 198.52 | 高新區(qū) |
4 | 2023-JY10-00004-CG | 成都知識產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司 | 103.48 | 天府新區(qū) |
5 | 2023-JY10-00005-CG | 成都西南交大技術(shù)轉(zhuǎn)移中心有限公司 | 99.90 | 金牛區(qū) |
6 | 2023-JY10-00006-CG | 四川省技術(shù)市場協(xié)會 | 55.31 | 武侯區(qū) |
交易服務(wù)資助(技術(shù)轉(zhuǎn)移機構(gòu)) | ||||
1 | 2023-JY08-00001-CG | 成都西南交大科技園管理有限責(zé)任公司 | 10.00 | 金牛區(qū) |
2 | 2023-JY08-00002-CG | 成都科杏投資發(fā)展有限公司 | 10.00 | 雙流區(qū) |
3 | 2023-JY08-00004-CG | 成都科技服務(wù)集團有限公司 | 10.00 | 高新區(qū) |
4 | 2023-JY08-00005-CG | 西南聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所有限責(zé)任公司 | 10.00 | 高新區(qū) |
5 | 2023-JY08-00008-CG | 工業(yè)云制造(四川)創(chuàng)新中心有限公司 | 10.00 | 高新區(qū) |
6 | 2023-JY08-00010-CG | 四川省科技協(xié)同創(chuàng)新促進會 | 10.00 | 高新區(qū) |
7 | 2023-JY08-00013-CG | 成都四川大學(xué)產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 | 10.00 | 武侯區(qū) |
為體現(xiàn)項目立項的公正性,特將該批項目自8月10日至8月16日在成都市科技局網(wǎng)站上公示5個工作日。
對于公示項目有異議者,請于公示期內(nèi)以書面形式向市科技局反映,逾期不予受理。個人提交的材料請署名真實姓名和聯(lián)系方式,單位提交的材料請加蓋所在單位公章,不受理匿名材料。