當前位置: 首頁 > 知識產(chǎn)權(quán)資訊> 科技服務(wù) > 2022年領(lǐng)先科技園區(qū)政策擬支持企業(yè)(機構(gòu))名單
本文關(guān)鍵詞:成都,領(lǐng)先科技園區(qū)政策
2023年8月14日,成都高新區(qū)科技創(chuàng)新局發(fā)布關(guān)于2022年《成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)關(guān)于加快創(chuàng)建世界領(lǐng)先科技園區(qū)的若干政策》擬支持企業(yè)(機構(gòu))的公示(第二批次)。按照相關(guān)細則要求,成都高新區(qū)科技創(chuàng)新局牽頭開展了《領(lǐng)先科技園區(qū)政策》共計60個政策支持方向申報的相關(guān)工作。
其中,“金熊貓創(chuàng)業(yè)‘人才獎’、創(chuàng)業(yè)‘成就獎’”等33個政策支持方向經(jīng)政策申報、責任部門受理、專家評審(或第三方審計機構(gòu)評審)、征求部門意見建議等程序后,形成了《2022年領(lǐng)先科技園區(qū)政策擬支持企業(yè)(機構(gòu))名單(第二批次)》,涉及擬支持企業(yè)(機構(gòu))2090家次。現(xiàn)予以公示。
2022年領(lǐng)先科技園區(qū)政策擬支持企業(yè)(機構(gòu))名單(第二批次) |
||||||
序號 | 條款序號 | 運營機構(gòu)/單位名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 政策條款 | 支持方向 | 責任部門 |
1 | (二)—1 | 成都歐林生物科技股份有限公司 | 91510100698860749H | (二)支持高層次人才創(chuàng)業(yè) | 支持方向3 | 科技創(chuàng)新局 |
2 | (二)—2 | 四川省華盾防務(wù)科技股份有限公司 | 91510100737729605K | (二)支持高層次人才創(chuàng)業(yè) | 支持方向3 | 科技創(chuàng)新局 |
3 | (二)—3 | 成都銳成芯微科技股份有限公司 | 915101005875590800 | (二)支持高層次人才創(chuàng)業(yè) | 支持方向3 | 科技創(chuàng)新局 |
4 | (二)—4 | 成都萬創(chuàng)科技股份有限公司 | 915101007377232116 | (二)支持高層次人才創(chuàng)業(yè) | 支持方向3 | 科技創(chuàng)新局 |
5 | (二)—5 | 成都瀚辰光翼科技有限責任公司 | 91510100MA61RW5K91 | (二)支持高層次人才創(chuàng)業(yè) | 支持方向3 | 科技創(chuàng)新局 |
6 | (二)—6 | 成都賾靈生物醫(yī)藥科技有限公司 | 91510100MA6BWDEU2B | (二)支持高層次人才創(chuàng)業(yè) | 支持方向3 | 科技創(chuàng)新局 |
7 | (二)—7 | 成都海博為藥業(yè)有限公司 | 91510100MA643E5R9F | (二)支持高層次人才創(chuàng)業(yè) | 支持方向3 | 科技創(chuàng)新局 |
8 | (二)—8 | 四川至善唯新生物科技有限公司 | 91510100MA6CG8UJ4K | (二)支持高層次人才創(chuàng)業(yè) | 支持方向3 | 科技創(chuàng)新局 |
9 | (二)—9 | 成都凌泰氪生物技術(shù)有限公司 | 91510100MA69J71U0D | (二)支持高層次人才創(chuàng)業(yè) | 支持方向3 | 科技創(chuàng)新局 |
10 | (二)—10 | 成都奧睿藥業(yè)有限公司 | 91510100MA6525TW31 | (二)支持高層次人才創(chuàng)業(yè) | 支持方向3 | 科技創(chuàng)新局 |
11 | (二)—11 | 成都中科四點零科技有限公司 | 91510100MA65U8A52J | (二)支持高層次人才創(chuàng)業(yè) | 支持方向3 | 科技創(chuàng)新局 |
12 | (二)—12 | 成都鏈安科技有限公司 | 91510108MA6CCBQE4Q | (二)支持高層次人才創(chuàng)業(yè) | 支持方向3 | 科技創(chuàng)新局 |
13 | (二)—13 | 成都優(yōu)賽諾生物科技有限公司 | 91510100MA661WJG8P | (二)支持高層次人才創(chuàng)業(yè) | 支持方向3 | 科技創(chuàng)新局 |
14 | (二)—14 | 四川厭氧生物科技有限責任公司 | 91510100MA6ARMC78X | (二)支持高層次人才創(chuàng)業(yè) | 支持方向3 | 科技創(chuàng)新局 |
15 | (二)—15 | 成都中科卓爾智能科技集團有限公司 | 91510100MA6CGUGA1W | (二)支持高層次人才創(chuàng)業(yè) | 支持方向3 | 科技創(chuàng)新局 |
16 | (七)—1 | 成都思科瑞微電子股份有限公司 | 91510100321580966H | (七)支持公共技術(shù)平臺建設(shè) | 支持方向2 | 科技創(chuàng)新局 |
17 | (七)—2 | 成都市信息系統(tǒng)與軟件評測中心 | 12510100755977987D | (七)支持公共技術(shù)平臺建設(shè) | 支持方向2 | 科技創(chuàng)新局 |
18 | (七)—3 | 成都摩爾環(huán)宇測試技術(shù)有限公司 | 91510100572283675K | (七)支持公共技術(shù)平臺建設(shè) | 支持方向2 | 科技創(chuàng)新局 |
19 | (七)—4 | 成都信息處理產(chǎn)品檢測中心 | 525101006721772207 | (七)支持公共技術(shù)平臺建設(shè) | 支持方向2 | 科技創(chuàng)新局 |
20 | (七)—5 | 成都聚躍檢測技術(shù)有限公司 | 9151010008063992XM | (七)支持公共技術(shù)平臺建設(shè) | 支持方向2 | 科技創(chuàng)新局 |
21 | (七)—6 | 成都前鋒電子儀器有限責任公司 | 91510100709228838D | (七)支持公共技術(shù)平臺建設(shè) | 支持方向2 | 科技創(chuàng)新局 |
22 | (七)—7 | 成都君海半導體技術(shù)有限公司 | 915101003969461844 | (七)支持公共技術(shù)平臺建設(shè) | 支持方向2 | 科技創(chuàng)新局 |
23 | (七)—8 | 成都中航華測科技有限公司 | 91510107066992989P | (七)支持公共技術(shù)平臺建設(shè) | 支持方向2 | 科技創(chuàng)新局 |
24 | (七)—9 | 成都賽迪育宏檢測技術(shù)有限公司 | 915101003215620041 | (七)支持公共技術(shù)平臺建設(shè) | 支持方向2 | 科技創(chuàng)新局 |
25 | (七)—10 | 成都探芯科技有限公司 | 91510100MA68N3LU8H | (七)支持公共技術(shù)平臺建設(shè) | 支持方向2 | 科技創(chuàng)新局 |
26 | (七)—11 | 成都華西海圻醫(yī)藥科技有限公司 | 91510100720349649U | (七)支持公共技術(shù)平臺建設(shè) | 支持方向2 | 科技創(chuàng)新局 |
27 | (七)—12 | 成都凡微析醫(yī)藥科技有限公司 | 91510100MA61TY9P19 | (七)支持公共技術(shù)平臺建設(shè) | 支持方向2 | 科技創(chuàng)新局 |
28 | (七)—13 | 成都諾維爾生物醫(yī)藥有限公司 | 915101000669836603 | (七)支持公共技術(shù)平臺建設(shè) | 支持方向2 | 科技創(chuàng)新局 |
29 | (七)—14 | 四川康城生物科技有限公司 | 91510100068981714X | (七)支持公共技術(shù)平臺建設(shè) | 支持方向2 | 科技創(chuàng)新局 |
30 | (七)—15 | 成都盛世君聯(lián)生物技術(shù)有限公司 | 91510100MA61TQN47N | (七)支持公共技術(shù)平臺建設(shè) | 支持方向2 | 科技創(chuàng)新局 |
2023年8月14日- 8月18日
公示期間,任何單位和個人若對公示對象有異議,均可向紀檢監(jiān)察組或各部門反映。請以書面形式反映,并列舉異議理由及相關(guān)事實證據(jù),其中,以單位名義反映的請加蓋公章,以個人名義反映的請署名本人真實姓名和有效聯(lián)系方式。凡匿名、冒名或超出公示期的異議不予受理。
附件:(點擊查看完整名單)
2022年領(lǐng)先科技園區(qū)政策擬支持企業(yè)(機構(gòu))名單(第二批次)