當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 知識(shí)產(chǎn)權(quán)資訊> 科技服務(wù) > 重慶市2023 年第11 批入庫(kù)科技型中小企業(yè)名單
本文關(guān)鍵詞:重慶,科技型中小企業(yè)入庫(kù)
2023年10月23日,重慶市科學(xué)技術(shù)局發(fā)布關(guān)于2023年第十一批入庫(kù)科技型中小企業(yè)的公告,根據(jù)相關(guān)要求,重慶市2023 年第11 批入庫(kù)科技型中小企業(yè)已在平臺(tái)公示10個(gè)工作日,經(jīng)公示異議核實(shí)處理,現(xiàn)將入庫(kù)科技型中小企業(yè)名單予以公告。
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 入庫(kù)編號(hào) |
1 | 重慶市綦江南州建材開(kāi)發(fā)有限公司 | 2023500110A8001853 |
2 | 重慶鋒儀勇誠(chéng)動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 2023500118A0001854 |
3 | 重慶越鼎建筑工程有限公司 | 2023500110A8001855 |
4 | 重慶張邦醫(yī)藥科技有限責(zé)任公司 | 2023500112A0001856 |
5 | 重慶希爾惠科技有限公司 | 202350011700001857 |
6 | 重慶眾頂環(huán)保設(shè)備制造有限公司 | 2023500107A8001858 |
7 | 重慶信運(yùn)來(lái)環(huán)??萍加邢薰? | 2023500104A0001859 |
8 | 重慶市合川區(qū)云天機(jī)械制造有限公司 | 202350011700001860 |
9 | 重慶市渝之巔環(huán)保科技(集團(tuán))有限公司 | 2023500112A0001861 |
10 | 重慶壹博信息技術(shù)有限公司 | 2023500104A0001862 |
11 | 重慶坤豪橡塑制品有限公司 | 2023500119A8001863 |
12 | 重慶富吉機(jī)械制造有限公司 | 2023500120A8001864 |
13 | 重慶太能達(dá)包裝制品有限公司 | 202350011700001865 |
14 | 重慶高強(qiáng)汽車(chē)配件制造有限公司 | 2023500120A8001866 |
15 | 巨昊(重慶)科技有限公司 | 2023500120A8001867 |
16 | 重慶玉晨芮農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 202350011700001868 |
17 | 重慶金推推新媒體科技有限公司 | 2023500120A0001869 |
18 | 重慶市綦江區(qū)宏利汽配有限公司 | 2023500110A8001870 |
19 | 重慶黃鼎電氣有限公司 | 2023500112A0001871 |
20 | 重慶胤合石油化工機(jī)械制造有限公司 | 2023500118A8001872 |
21 | 芬華食品產(chǎn)業(yè)(重慶)有限公司 | 2023500118A0001873 |
22 | 重慶塘坊機(jī)械制造有限公司 | 2023500120A0001874 |
23 | 重慶宏隆齒輪股份有限公司 | 2023500110A8001875 |
24 | 重慶市展宏圖救助打撈有限責(zé)任公司 | 2023500102A0001876 |
25 | 重慶帥三中印務(wù)有限公司 | 2023500154A0001877 |
26 | 重慶七片葉食品有限公司 | 2023500153A0001878 |
27 | 重慶友擘機(jī)械制造有限公司 | 2023500120A8001879 |
28 | 重慶仁威科技有限公司 | 2023500107A0001880 |
29 | 重慶中啟瀚電力工程有限公司 | 2023500103A8001881 |
30 | 重慶新迪克科技有限公司 | 2023500120A0001882 |
31 | 重慶首鍵藥用包裝材料有限公司 | 2023500102AD001883 |
32 | 重慶和美機(jī)械制造有限公司 | 2023500117A0001884 |
33 | 重慶市鴻順紡織品有限公司 | 2023500153A8001885 |
附件:(點(diǎn)擊查看完整名單)
重慶市2023年第11批入庫(kù)科技型中小企業(yè)名單公告企業(yè)名單