當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 知識(shí)產(chǎn)權(quán)資訊> 科技服務(wù) > 重慶市2023年第1批擬入庫(kù)科技型中小企業(yè)名單
本文關(guān)鍵詞:重慶,科技型中小企業(yè),企業(yè)入庫(kù)
2023年03月20日,重慶市科學(xué)技術(shù)局發(fā)布重慶市2023年第1批擬入庫(kù)科技型中小企業(yè)名單公示,根據(jù)相關(guān)要求,經(jīng)企業(yè)自主評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)工作機(jī)構(gòu)審核等程序,重慶市2023年第一批223家擬入庫(kù)科技型中小企業(yè)名單確定?,F(xiàn)在予以公示。
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 注冊(cè)地 |
1 | 重慶華地空間科技有限公司 | 重慶市/渝北區(qū) |
2 | 歐姆(重慶)電子技術(shù)有限公司 | 重慶市/九龍坡區(qū) |
3 | 重慶傲洋科技有限公司 | 重慶市/渝中區(qū) |
4 | 重慶勞格科技有限公司 | 重慶市/渝北區(qū) |
5 | 創(chuàng)優(yōu)無(wú)限(重慶)信息技術(shù)有限公司 | 重慶市/渝中區(qū) |
6 | 重慶濱富科技有限公司 | 重慶市/豐都縣 |
7 | 重慶哎呦哎呦信息科技有限公司 | 重慶市/渝北區(qū) |
8 | 重慶智石網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 重慶市/渝北區(qū) |
9 | 重慶大寬科技發(fā)展有限公司 | 重慶市/渝北區(qū) |
10 | 聚通智用(重慶)信息科技有限公司 | 重慶市/渝北區(qū) |
11 | 重慶匯博利農(nóng)科技有限公司 | 重慶市/九龍坡區(qū) |
12 | 重慶揚(yáng)升科技集團(tuán)有限公司 | 重慶市/渝北區(qū) |
13 | 重慶融煥電器有限公司 | 重慶市/銅梁區(qū) |
14 | 重慶國(guó)翔新材料有限公司 | 重慶市/渝北區(qū) |
15 | 重慶嘉凱捷儀器儀表有限公司 | 重慶市/北碚區(qū) |
16 | 重慶優(yōu)摩特科技有限公司 | 重慶市/九龍坡區(qū) |
17 | 重慶懿虹科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 重慶市/渝中區(qū) |
18 | 重慶市海普軟件產(chǎn)業(yè)有限公司 | 重慶市/江北區(qū) |
19 | 重慶迪納利醫(yī)藥科技有限責(zé)任公司 | 重慶市/北碚區(qū) |
20 | 重慶市港騰科技有限公司 | 重慶市/九龍坡區(qū) |
21 | 重慶光輝曦月文化傳播有限公司 | 重慶市/九龍坡區(qū) |
22 | 思珂睿(重慶)自動(dòng)化科技有限公司 | 重慶市/渝北區(qū) |
23 | 重慶交通開(kāi)投科技發(fā)展有限公司 | 重慶市/渝中區(qū) |
24 | 重慶睿視興科技有限公司 | 重慶市/渝北區(qū) |
25 | 重慶及炫添互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)有限公司 | 重慶市/大渡口區(qū) |
26 | 重慶市會(huì)得水利技術(shù)股份有限公司 | 重慶市/渝北區(qū) |
27 | 重慶創(chuàng)軟科技有限公司 | 重慶市/九龍坡區(qū) |
28 | 重慶數(shù)字城市科技有限公司 | 重慶市/江北區(qū) |
29 | 函鈦科技(重慶)有限公司 | 重慶市/渝北區(qū) |
30 | 重慶世茂地信科技有限公司 | 重慶市/渝北區(qū) |
31 | 重慶嘉匯德通信技術(shù)有限公司 | 重慶市/渝北區(qū) |
32 | 重慶巨東科技集團(tuán)有限公司 | 重慶市/渝北區(qū) |
33 | 重慶凱西驛電子科技有限公司 | 重慶市/渝北區(qū) |
公示期為10個(gè)工作日。在公示期內(nèi)如有異議,任何單位和個(gè)人可以實(shí)名、書(shū)面形式向重慶生成力促進(jìn)中心反映。
附件(點(diǎn)擊下載完整名單):
重慶市2023年第1批擬入庫(kù)科技型中小企業(yè)名單