當前位置: 首頁 > 知識產(chǎn)權資訊> 科技服務 > 2023年第二批科技型企業(yè)科技金融資助擬立項項目名單
本文關鍵詞:成都,科技型企業(yè),科技金融資助
2023年3月21日,成都市科學技術局發(fā)布關于2023年第二批成都市科技型企業(yè)科技金融資助擬立項項目的公示,根據(jù)相關要求,經(jīng)項目申報、審核、立項審議等程序,擬對2023年第二批947個科技金融資助項目立項資助。下面來看看項目名單。
序號 | 受理編號 | 業(yè)務類別 | 申報單位 | 資助金額 | 所在區(qū)縣 |
天使投資補助 | |||||
1 | 2023-JR01- 00002-JR | 天使投資補助 | 成都宜樂芯生物科技有限公司 | 100 | 溫江區(qū) |
2 | 2023-JR01-00012-JR | 天使投資補助 | 成都凌泰氮生物技術有限公司 | 100 | 高新區(qū) |
3 | 2023-JR01-00013-JR | 天使投資補助 | 成都優(yōu)賽諾生物科技有限公司 | 10 | 高新區(qū) |
4 | 2023-JR01-00006-JR | 天使投資補助 | 成都深駕科技有限公司 | 10 | 武侯區(qū) |
5 | 2023-JR01-00014-JR | 天使投資補助 | 成都君誠康正生物科技有限公司 | 100 | 龍泉驛區(qū) |
6 | 2023-JR01-00015-JR | 天使投資補助 | 中川新邁科技有限公司 | 80 | 彭州市 |
7 | 2023-JR01-00016-JR | 天使投資補助 | 車路通科技(成都)有限公司 | 50 | 龍泉驛區(qū) |
8 | 2023-JR01- 00023-JR | 天使投資補助 | 成都苦瓜互動科技有限公司 | 40 | 高新區(qū) |
9 | 2023-JR01-00001-JR | 天使投資補助 | 成都普康唯新生物科技有限公司 | 100 | 溫江區(qū) |
10 | 2023-JR01- 00003-JR | 天使投資補助 | 四川醫(yī)樞科技有限責任公司 | 100 | 高新區(qū) |
11 | 2023-JR01-00004-JR | 天使投資補助 | 成都哈工驅動科技有限公司 | 80 | 高新區(qū) |
12 | 2023-JR01-00005-JR | 天使投資補助 | 四川肽極生物技術有限公司 | 35 | 天府新區(qū) |
13 | 2023-JR01-00007-JR | 天使投資補助 | 成都商高智能科技有限公司 | 70 | 天府新區(qū) |
14 | 2023-JR01-00008-JR | 天使投資補助 | 成都致學教育科技有限公司 | 95 | 高新區(qū) |
15 | 2023-JR01- 00009-JR | 天使投資補助 | 成都視海芯圖微電子有限公司 | 20 | 高新區(qū) |
16 | 2023-JR01-00010-JR | 天使投資補助 | 成都質(zhì)數(shù)斯達克科技有限公司 | 100 | 高新區(qū) |
17 | 2023-JR01-00011-JR | 天使投資補助 | 成都蓉矽半導體有限公司 | 80 | 雙流區(qū) |
18 | 2023-JR01-00017-JR | 天使投資補助 | 成都宋元科技有限公司 | 80 | 高新區(qū) |
為體現(xiàn)項目立項的公正性,特將該批項目自3月21日至3月27日在市科技局網(wǎng)站上公示5個工作日。
對公示項目有異議的,請于公示期內(nèi)以書面形式向市科技局反映,逾期不予受理。個人提交的反映材料請署名真實姓名和聯(lián)系方式,單位提交的反映材料請加蓋所在單位公章,不受理匿名材料。
附件(點擊下載完整名單):
2023年第二批科技型企業(yè)科技金融資助擬立項項目公示名單