當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 知識(shí)產(chǎn)權(quán)資訊> 科技服務(wù) > 2023年重慶市科技企業(yè)孵化器和眾創(chuàng)空間擬認(rèn)定名單
本文關(guān)鍵詞:重慶,科技企業(yè)孵化器,眾創(chuàng)空間
2023年12月25日,重慶市科學(xué)技術(shù)局發(fā)布關(guān)于2023年重慶市科技企業(yè)孵化器和眾創(chuàng)空間擬認(rèn)定名單公示的公告。
按照《重慶市科技企業(yè)孵化器認(rèn)定和管理辦法》(渝科局發(fā)〔2019〕63號(hào))和《重慶市眾創(chuàng)空間認(rèn)定和管理辦法》(渝科局發(fā)〔2019〕119號(hào))規(guī)定,市科技局組織開(kāi)展了2023年重慶市科技企業(yè)孵化器和眾創(chuàng)空間申報(bào)評(píng)審工作,擬認(rèn)定23家符合條件的單位為重慶市科技企業(yè)孵化器、31家符合條件的單位為重慶市眾創(chuàng)空間,現(xiàn)將擬認(rèn)定名單予以公示。
序號(hào) | 科技企業(yè)孵化器名稱 | 運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu) |
1 | 萬(wàn)州匯杰創(chuàng)客工場(chǎng) | 重慶優(yōu)快人力資源管理有限公司 |
2 | 萬(wàn)州科技創(chuàng)新中心 | 重慶智萊通企業(yè)孵化器管理有限公司 |
3 | 萬(wàn)州區(qū)騰訊云數(shù)字經(jīng)濟(jì)人才創(chuàng)新中心 | 重慶青騰致匯科技有限公司 |
4 | 重慶市黔江區(qū)雙新科技企業(yè)孵化器 | 重慶市黔江區(qū)經(jīng)濟(jì)大數(shù)據(jù)研究院有限責(zé)任公司 |
5 | 美圓多創(chuàng)業(yè)孵化器 | 重慶美圓多創(chuàng)業(yè)孵化器有限公司 |
6 | 睿創(chuàng)(重慶)科技園 | 重慶中睿國(guó)創(chuàng)科技集團(tuán)有限公司 |
7 | 三羊馬數(shù)字科技孵化園 | 三羊馬數(shù)園科技(重慶)有限公司 |
8 | 菁英國(guó)際科創(chuàng)中心 | 重慶菁英匯創(chuàng)新科技發(fā)展有限公司 |
9 | 拾光格(重師)數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新港 | 重慶拾光格商業(yè)管理有限公司 |
10 | 九龍電子信息孵化園 | 重慶恒恒科技服務(wù)有限公司 |
11 | 重慶數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園孵化基地 | 重慶國(guó)盛數(shù)智科技有限公司 |
12 | 云水苑數(shù)字經(jīng)濟(jì)孵化園 | 重慶巴南易智網(wǎng)科技有限公司 |
13 | 重慶團(tuán)結(jié)湖數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園孵化基地 | 重慶團(tuán)結(jié)湖數(shù)字經(jīng)濟(jì)技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
14 | 大足區(qū)智慧電商產(chǎn)業(yè)孵化器 | 重慶渝貓科技有限公司 |
15 | 星橋電子信息科技企業(yè)孵化器 | 重慶卓捷投資管理有限公司 |
16 | 海創(chuàng)匯西部科技創(chuàng)新加速中心 | 重慶海創(chuàng)匯科技有限公司 |
17 | 榮夢(mèng)孵化器 | 重慶廣捷科技有限公司 |
18 | 渝溪?jiǎng)?chuàng)新科技企業(yè)孵化器 | 重慶市渝溪產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))有限公司 |
19 | 明月湖?紫丁香科創(chuàng)園 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)重慶研究院 |
20 | 明月湖專精特新孵化器 | 重慶兩江協(xié)同創(chuàng)新區(qū)建設(shè)投資發(fā)展有限公司 |
21 | 重慶中關(guān)村智酷人才與產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新孵化器 | 重慶中關(guān)村智酷科技服務(wù)有限公司 |
22 | 重大產(chǎn)研院智能科技孵化器 | 重慶大學(xué)產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 |
23 | 重慶清研理工科技企業(yè)孵化器 | 重慶清研理工科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
序號(hào) | 眾創(chuàng)空間名稱 | 運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu) |
1 | 三峽啟迪眾創(chuàng)空間 | 重慶三峽啟迪企業(yè)孵化器有限公司 |
2 | 創(chuàng)業(yè)黑馬(西部)數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新 中心 | 重慶市涪陵區(qū)黑馬創(chuàng)啟科技有限公司 |
3 | 渝中數(shù)字科技產(chǎn)業(yè)基地眾創(chuàng)空間 | 重慶樹深大數(shù)據(jù)研究院有限公司 |
4 | 華崛嘉業(yè)創(chuàng)意空間 | 重慶華崛嘉業(yè)園區(qū)運(yùn)營(yíng)管理有限公司 |
5 | 渝企匯(重慶)眾創(chuàng)空間 | 渝企匯(重慶)企業(yè)孵化器有限公司 |
6 | 重慶網(wǎng)商產(chǎn)業(yè)園眾創(chuàng)空間 | 重慶網(wǎng)產(chǎn)園企業(yè)管理咨詢有限公司 |
7 | 光子空間 | 重慶光子空間網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
8 | 國(guó)際港智創(chuàng)空間 | 渝澳控股有限公司 |
9 | 重慶金沙科創(chuàng)園 | 重慶金沙產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院有限公司 |
10 | 光谷?智創(chuàng)園匯光聚谷眾創(chuàng)空間 | 重慶中電光谷科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
11 | 無(wú)限空間聯(lián)合辦公眾創(chuàng)空間 | 重慶比芯科技服務(wù)有限公司 |
12 | 八爪魚互聯(lián)網(wǎng)眾創(chuàng)空間 | 重慶八爪魚企業(yè)管理集團(tuán)有限公司 |
13 | 重慶龍鳳三號(hào)眾創(chuàng)空間 | 重慶極和優(yōu)創(chuàng)企業(yè)孵化器有限公司 |
14 | 酷創(chuàng)北極星創(chuàng)業(yè)孵化中心 | 酷創(chuàng)北極星(重慶)企業(yè)孵化器有限 公司 |
15 | 森空間-重慶創(chuàng)新中心 | 中孵高科產(chǎn)業(yè)孵化(重慶)有限公司 |
16 | 宜樂(lè)科技眾創(chuàng)空間 | 重慶宜樂(lè)科技有限公司 |
17 | 合優(yōu)互聯(lián)網(wǎng)+產(chǎn)業(yè)園眾創(chuàng)空間 | 重慶合優(yōu)企業(yè)孵化器有限公司 |
18 | 盛亞祥企業(yè)孵化中心 | 重慶市盛亞祥企業(yè)孵化器有限公司 |
19 | 卓盛眾創(chuàng)空間 | 重慶高雞公生態(tài)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公 司 |
20 | 重慶卓鹿眾創(chuàng)空間 | 重慶卓鹿企業(yè)管理咨詢服務(wù)有限責(zé)任 公司 |
21 | 中關(guān)村e(cuò)谷(璧山)智創(chuàng)中心 | 重慶意谷企業(yè)孵化器有限公司 |
22 | 榮昌永立雙創(chuàng)基地 | 重慶市榮昌區(qū)興榮中小企業(yè)服務(wù)中心 |
23 | 鼎源眾創(chuàng)空間 | 重慶市鼎源人力資源服務(wù)有限公司 |
24 | 億聯(lián)天華眾創(chuàng)空間 | 重慶潤(rùn)德天華電子商務(wù)有限公司 |
25 | 武隆青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化基地 | 重慶市企巢企業(yè)孵化器有限公司 |
26 | 忠縣天子村農(nóng)民工創(chuàng)業(yè)園 | 重慶市鼎瑞生態(tài)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 |
27 | 明月湖國(guó)際智能產(chǎn)業(yè)科創(chuàng)基地 | 重慶明月湖智能科技發(fā)展有限公司 |
28 | 西研院眾創(chuàng)空間 | 中科計(jì)算技術(shù)西部研究院 |
29 | 博端物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新中心 | 重慶博端科技有限公司 |
30 | 重慶綠色航空科技創(chuàng)新中心 | 綠色航空科技(重慶)有限公司 |
31 | 重慶應(yīng)用技術(shù)眾創(chuàng)空間 | 重慶市應(yīng)用技術(shù)有限公司 |
自公示之日起5個(gè)工作日內(nèi),任何單位和個(gè)人如有異議,請(qǐng)以實(shí)名、書面形式向市科技局提出,并提供事實(shí)證據(jù),逾期不予受理。對(duì)收到的任何異議文件,我們將嚴(yán)格按照規(guī)定辦理。